Článek
Domácí tým prohrával od druhé třetiny 0:2, ale český útočník v čase 59:37 vyrovnal a poslal zápas do prodloužení. V něm gól nepadl a v rozstřelu skóroval z deseti hráčů pouze ten první. Američan Nick Shore překonal Patrika Bartošáka a vybojoval bod navíc pro Novosibirsk. Za Amur neproměnili nájezd David Tomášek ani Lenc. V zápase si Bartošák připsal 25 zákroků.
Chabarovsk je dál těsně za postupovou osmičkou pro play off. Ve Východní konferenci mu patří deváté místo s odstupem dvou bodů na osmý Barys Nur-Sultan, který odehrál o tři zápasy méně.
Nejproduktivnější čeští hokejisté v KHL Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka pomohli shodně asistencí Čeljabinsku k vítězství 4:2 nad nejslabším týmem ligy Kunlunem. Traktor s odpočívající brankářskou jedničkou Romanem Willem na lavičce se díky sedmému vítězství za sebou posunul do čela tabulky celé soutěže dva body před divizního rivala Magnitogorsk, který odehrál o zápas méně.
Vedení KHL dnes rozhodlo, že navzdory komplikacím s šířením koronaviru soutěž nepřeruší. V karanténě jsou momentálně čtyři týmy - Jekatěrinburg, Ufa, CSKA Moskva a Dinamo Riga. V úterý mají všechny kluby během videokonference jednat o dalším postupu. Zrušeno zatím bylo jedenáct zápasů.
Výsledky KHL: |
---|
Chabarovsk - Novosibirsk 2:3 po sam. nájezdech (za domácí Lenc 1+0), |
Kunlun Red Star - Čeljabinsk 2:4 (za hosty Sedlák a Hyka oba 0+1) |
Východní konference: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlamovova divize: | ||||||||
1. | x-Čeljabinsk | 49 | 23 | 12 | 3 | 11 | 151:115 | 73 |
2. | x-Magnitogorsk | 48 | 26 | 8 | 3 | 11 | 164:120 | 71 |
3. | Kazaň | 47 | 20 | 9 | 6 | 12 | 126:108 | 64 |
4. | Nižněkamsk | 48 | 15 | 6 | 8 | 19 | 117:138 | 50 |
5. | Jekatěrinburg | 44 | 14 | 3 | 6 | 21 | 122:127 | 40 |
6. | Kunlun Red Star | 48 | 7 | 2 | 7 | 32 | 101:198 | 25 |
Černyševova divize: | ||||||||
1. | Ufa | 46 | 24 | 4 | 6 | 12 | 131:97 | 62 |
2. | Omsk | 47 | 24 | 4 | 2 | 17 | 137:104 | 58 |
3. | Novosibirsk | 48 | 18 | 8 | 5 | 17 | 106:103 | 57 |
4. | Barys Nur-Sultan | 47 | 14 | 8 | 4 | 21 | 127:138 | 48 |
5. | Chabarovsk | 50 | 12 | 7 | 8 | 23 | 97:125 | 46 |
6. | Vladivostok | 47 | 9 | 4 | 5 | 29 | 83:147 | 31 |
Západní konference: | ||||||||
Bobrovova divize: | ||||||||
1. | Petrohrad | 46 | 24 | 6 | 6 | 10 | 143:94 | 66 |
2. | Jokerit Helsinky | 46 | 21 | 7 | 6 | 12 | 140:111 | 62 |
3. | Spartak Moskva | 48 | 19 | 7 | 4 | 18 | 122:118 | 56 |
4. | Nižnij Novgorod | 47 | 20 | 1 | 7 | 19 | 117:113 | 49 |
5. | Viťaz Podolsk | 47 | 9 | 6 | 12 | 20 | 119:146 | 42 |
6. | HK Soči | 47 | 13 | 5 | 5 | 24 | 110:131 | 41 |
Tarasovova divize: | ||||||||
1. | Dynamo Moskva | 47 | 26 | 4 | 4 | 13 | 157:116 | 64 |
2. | CSKA Moskva | 47 | 18 | 11 | 5 | 13 | 120:107 | 63 |
3. | Čerepovec | 47 | 18 | 9 | 7 | 13 | 124:112 | 61 |
4. | Jaroslavl | 47 | 19 | 4 | 9 | 15 | 113:103 | 55 |
5. | Dinamo Minsk | 47 | 18 | 5 | 8 | 16 | 138:144 | 54 |
6. | Dinamo Riga | 45 | 9 | 5 | 9 | 22 | 93:143 | 37 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off |