Hlavní obsah

Todd na hattrick na PGA Tour nedosáhl, v Georgii vyhrál Duncan

Sea Island

Americký golfista Brendon Todd neudržel v posledním kole RSM Classic vedení a přišel o šanci vyhrát na PGA Tour třetí turnaj v řadě. Do nedělního finále vstupoval v Sea Islandu s náskokem dvou ran, ale propadl se na čtvrté místo. Rozstřel o vítězství vyhrál jeho krajan Tyler Duncan.

Foto: Stephen B. Morton, ČTK/AP

Americký golfista Brendon Todd neudržel v posledním kole RSM Classic vedení a přišel o šanci vyhrát na PGA Tour třetí turnaj v řadě.

Článek

Třicetiletý Duncan, hráč z konce čtvrté stovky světového žebříčku, porazil na druhé dodatečné jamce díky birdie dalšího Američana Webba Simpsona a slavil premiérový titul na okruhu. Oba měli po čtyřech kolech skóre -19, Todd byl v konečném součtu horší o tři rány.

"Dolehla na mě únava," přiznal vítěz předchozích akcí PGA Tour na Bermudách a v Mexiku. V Sea Islandu měl šanci dosáhnout na hattrick jako první po Dustinu Johnsonovi, jemuž se to povedlo předloni.

Golfový turnaj The RSM Classic série PGA Tour v Sea Islandu (par 72, dotace 6,6 mil. dolarů):
1. Duncan (USA) 263 (67+61+70+65) - v rozstřelu na druhé jamce
2. Simpson (USA) 263 (65+68+63+67)
3. Muňoz (Kol.) 264 (67+63+66+68)
4. Todd (USA) 266 (66+66+62+72)
5. Scheffler (USA) 267 (70+66+63+68)
Norlander (Švéd.) 267 (67+65+67+68)
I Kjong-hun (Korea) 267 (64+68+66+69)
Golfový žebříček k 25. listopadu (v závorce předchozí umístění):
1. (1.) Koepka (USA) 11,15
2. (2.) McIlroy (Sev. Ir.) 10,09
3. (5.) Rahm (Šp.) 8,29
4. (3.) D. Johnson 7,58
5. (4.) Thomas 7,51
6. (6.) Cantlay 6,84
7. (7.) Woods (všichni USA) 6,77
8. (8.) Rose (Angl.) 6,44
9. (9.) Schauffele (USA) 6,17
10. (10.) Fleetwood (Angl.) 5,98
...
500. (498.) Lieser (ČR) 0,35
Finanční žebříček sezony (v dolarech):
1. McIlroy 2 310 500
2. Todd (USA) 2 201 882
3. Thomas 2 166 910
4. Muňoz (Kol.) 1 955 969
5. Griffin (USA) 1 881 054
6. Macujama (Jap.) 1 832 250
7. Woods 1 755 000
8. Niemann (Chile) 1 613 888
9. Im Song-če (Korea) 1 587 691
10. Na (USA) 1 517 347
Ženy:
1. (1.) Ko Čin-jong 10,19
2. (2.) Pak Song-hjon (obě Korea) 7,41
3. (3.) N. Kordová (USA) 6,97
4. (8.) Kangová (USA) 6,14
5. (4.) Hataokaová (Jap.) 6,12
6. (11.) Kim Si-jong (Korea) 6,01
7. (7.) Hendersonová (Kan.) 5,98
8. (5.) Leeová (Austr.) 5,97
9. (6.) I Čong-un6 (Korea) 5,96
10. (9.) Thompsonová (USA) 5,79
...
381. (381.) Spilková (ČR) 0,23
Související témata: