Hlavní obsah

McIlroy je po více než čtyřech letech znovu golfovou jedničkou

Londýn
Aktualizováno

Severoirský golfista Rory McIlroy se po skoro čtyřech a půl letech vrátil do čela světového žebříčku. Třicetiletý hráč dnes na první pozici vystřídal Američana Brookse Koepku, který vedl pořadí od loňského května.

Foto: Lee Smith, Reuters

Severoirský golfista Rory McIlroy se po skoro čtyřech a půl letech vrátil do čela světového žebříčku.

Článek

Vítěz čtyř majorů McIlroy ani Koepka v minulém týdnu nehráli, ale golfový žebříček zohledňuje výsledky za dva roky a McIlroy nyní vede o pouhé tři setiny bodu. Oba se představí v tomto týdnu na turnaji PGA Tour Genesis Invitational v Kalifornii.

McIlroy je světovou jedničkou poprvé od září 2015 a už poosmé v kariéře. Celkem stráví v čele pořadí 96. týden a jeden ho dělí od vyrovnání Angličana Nicka Falda. Lepší jsou už jen Australan Greg Norman (331) a Američan Tiger Woods (683).

V první desítce světového žebříčku je sedm Američanů včetně šestého Woodse. Třetí je Španěl Jon Rahm a desátý olympijský vítěz Justin Rose z Anglie. Z českých golfistů je nejvýše Ondřej Lieser, který má průměr 0,29 bodu a je na 546. místě.

Golfový žebříček k 10. únoru (v závorce předchozí umístění):
1. (2.) McIlroy (Sev. Ir.) 9,19
2. (1.) Koepka (USA) 9,16
3. (3.) Rahm (Šp.) 8,67
4. (4.) Thomas 7,63
5. (5.) D. Johnson 6,91
6. (8.) Cantlay 6,13
7. (7.) Simpson 6,07
8. (6.) Woods 6,05
9. (9.) Schauffele (všichni USA) 5,73
10. (10.) Rose (Angl.) 5,66,
...546. (531.) Lieser (ČR) 0,29.
Finanční žebříček sezony (v dolarech):
1. Thomas 3 893 810
2. McIlroy 2 753 000
3. Simpson 2 716 300
4. Griffin 2 462 904
5. Todd (oba USA) 2 365 047
6. Muňoz (Kol.) 2 146 318
7. Schauffele 2 071 962
8. Macujama (Jap.) 2 068 462
9. Smith (Austr.) 1 957 015
10. Woods 1 936 875.
Ženy:
1. (1.) Ko Čin-jong 8,52
2. (2.) Pak Song-hjon (obě Korea) 5,99
3. (3.) N. Kordová (USA) 5,94
4. (4.) Hataokaová (Jap.) 5,57
5. (5.) Kangová (USA) 5,55
6. (6.) Kim Si-jong (Korea) 5,21
7. (7.) Hendersonová (Kan.) 4,98
8. (9.) Leeová (Austr.) 4,96
9. (8.) I Čong-un6 (Korea) 4,87
10. (10.) Thompsonová (USA) 4,78
...
253. (249.) Spilková (ČR) 0,37
Související témata: