Článek
Fulham orámoval poločasovou přestávku dvěma brankami. Jako první se trefil Rodrigo Muniz a po Lukičově gólu se prosadil znovu. Dvaadvacetiletý Brazilec se v Premier League trefil posedmé, všechny branky dal v posledních sedmi ligových utkáních. Od začátku února nikdo jiný tolikrát neskóroval. Spurs na příčky zajišťující účast v Lize mistrů ztrácejí dva body.
Luton od 34. minuty prohrával po brance Wooda a vyrovnál až v závěru, kdy se prosadil Berry. Bod byl pro domácí částečnou útěchou za středeční selhání na hřišti Bournemouthu, kde vedli v poločase 3:0, ale nakonec prohráli 3:4.
Vyrovnání pro Hatters! 🎩
— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) March 16, 2024
Svůj první gól v PL si v 90. minutě připisuje střídající Luke Berry, který s Lutonem hrál už čtvrtou anglickou ligu. 😮#LUTNFO - 1:1 pic.twitter.com/nv0lBhr0Wk
Brentford hrál v Burnley už od deváté minuty bez vyloučeného Reguilona. Po faulu španělského beka navíc domácí kopali penaltu a Bruun-Larsen nezaváhal. Vedení navýšil po hodině hry Fofana a hosté už jen snížili.
Anglická fotbalová liga – 29. kolo: |
---|
Burnley – Brentford 2:1 (10. Bruun-Larsen z pen., 62. Fofana – 83. Ajer) |
Luton – Nottingham 1:1 (90. Berry – 34. Wood) |
Fulham - Tottenham 3:0 (42. a 61. Rodrigo Muniz, 49. Lukič). |
1. | Arsenal | 28 | 20 | 4 | 4 | 70:24 | 64 |
2. | Liverpool | 28 | 19 | 7 | 2 | 65:26 | 64 |
3. | Manchester City | 28 | 19 | 6 | 3 | 63:28 | 63 |
4. | Aston Villa | 28 | 17 | 4 | 7 | 59:41 | 55 |
5. | Tottenham | 28 | 16 | 5 | 7 | 59:42 | 53 |
6. | Manchester United | 28 | 15 | 2 | 11 | 39:39 | 47 |
7. | West Ham | 28 | 12 | 7 | 9 | 45:49 | 43 |
8. | Brighton | 28 | 11 | 9 | 8 | 50:44 | 42 |
9. | Wolverhampton | 28 | 12 | 5 | 11 | 42:44 | 41 |
10. | Newcastle | 28 | 12 | 4 | 12 | 59:48 | 40 |
11. | Chelsea | 27 | 11 | 6 | 10 | 47:45 | 39 |
12. | Fulham | 29 | 11 | 5 | 13 | 43:44 | 38 |
13. | Bournemouth | 28 | 9 | 8 | 11 | 41:52 | 35 |
14. | Crystal Palace | 28 | 7 | 8 | 13 | 33:48 | 29 |
15. | Brentford | 29 | 7 | 5 | 17 | 41:54 | 26 |
16. | Everton | 28 | 8 | 7 | 13 | 29:39 | 25 |
17. | Nottingham | 29 | 6 | 7 | 16 | 35:51 | 25 |
18. | Luton | 29 | 5 | 7 | 17 | 42:60 | 22 |
19. | Burnley | 29 | 4 | 5 | 20 | 29:63 | 17 |
20. | Sheffield United | 28 | 3 | 5 | 20 | 24:74 | 14 |
Poznámka: Everton přišel o 6 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.