Článek
Fotbalisté Burnley vstoupili do utkání na Anfield Road lépe, ale do vedení šli ve 31. minutě domácí. Po rohovém kopu se trefil Diogo Jota. Hosté nepřestali s aktivitou a těsně před přestávkou vyrovnal O'Shea. Ve druhém poločase byli už ale favorizovaní „Reds“ lepší. Sedm minut po přestávce jim Díaz vrátil vedení a v 79. minutě uzavřel skóre Núňez.
Burnley zůstalo předposlední už jen o skóre před Sheffieldem, který zvítězil 3:1 na hřišti Lutonu. Tomu patří první nesestupová příčka, Burnley na ni ztrácí stále sedm bodů.
Manchester City se v roli jasného favorita nemohl dlouho proti sestupem ohroženému Evertonu prosadit. Haaland otevřel skóre až v 71. minutě, poté co se po rohu nejlépe zorientoval ve vápně a svou slabší, pravou nohou nekompromisně propálil brankáře Pickforda. Už o 14 minut později norský reprezentant přidal druhý gól z rychlého protiútoku.
De Bruyne + Haaland = ⚽ !
— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 10, 2024
Norský kanonýr podruhé, tak jak ho známe. 🔥#MCIEVE - 2:0 pic.twitter.com/YFP4I3aPVb
Haaland se prosadil poprvé po návratu z téměř dvouměsíční pauzy zaviněné zlomeninou v chodidle a znovu se osamostatnil v čele tabulky střelců s 16 góly. Druhý Salah z Liverpoolu se prosadil čtrnáctkrát.
Everton, který hraje s desetibodovým odpočtem za porušení finančních pravidel, v tomto kalendářním roce ještě v lize nevyhrál, na plný zisk čeká už sedm zápasů a zůstal v sestupovém pásmu o bod za Lutonem.
Tottenham doma díky brance Brennana Johnsona z šesté nastavené minuty otočil vývoj utkání s Brightonem a zvítězil 2:1. Hosty poslal v prvním poločase do vedení z penalty Gross, srovnal Sarr. „Spurs“ se díky tříbodovému zisku posunuli na čtvrté místo před Aston Villu, která si pozici zaručující účast v Lize mistrů může vzít zpět, pokud v neděli doma uspěje s Manchesterem United.
Anglická fotbalová liga - 24. kolo: | |||
---|---|---|---|
Manchester City – Everton 2:0 (71. a 85. Haaland) | |||
Fulham – Bournemouth 3:1 (26. a 52. Rodrigo Muniz, 5. De Cordova-Reid – 50. Senesi) | |||
Liverpool – Burnley 3:1 (31. Diogo Jota, 52. Díaz, 79. Núňez – 45. O'Shea) | |||
Luton – Sheffield United 1:3 (52. Morris z pen. – 30. Archer, 36. McAtee z pen., 73. Vini Souza) | |||
Tottenham – Brighton 2:1 (61. Sarr, 90.+6 Johnson – 16. Gross z pen.) | |||
Wolverhampton – Brentford 0:2 (35. Nörgaard, 77. Toney) | |||
Nottingham - Newcastle 2:3 (26. Elanga, 45.+6 Hudson-Odoi - 10. a 66. Guimaraes, 44. Schär) |
1. | Liverpool | 24 | 16 | 6 | 2 | 55:23 | 54 |
2. | Manchester City | 23 | 16 | 4 | 3 | 56:25 | 52 |
3. | Arsenal | 23 | 15 | 4 | 4 | 47:22 | 49 |
4. | Tottenham | 24 | 14 | 5 | 5 | 51:36 | 47 |
5. | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 49:30 | 46 |
6. | Manchester United | 23 | 12 | 2 | 9 | 31:32 | 38 |
7. | Newcastle | 24 | 11 | 3 | 10 | 51:39 | 36 |
8. | West Ham | 23 | 10 | 6 | 7 | 36:36 | 36 |
9. | Brighton | 24 | 9 | 8 | 7 | 43:40 | 35 |
10. | Wolverhampton | 24 | 9 | 5 | 10 | 37:39 | 32 |
11. | Chelsea | 23 | 9 | 4 | 10 | 38:39 | 31 |
12. | Fulham | 24 | 8 | 5 | 11 | 33:39 | 29 |
13. | Bournemouth | 23 | 7 | 6 | 10 | 31:44 | 27 |
14. | Brentford | 23 | 7 | 4 | 12 | 34:39 | 25 |
15. | Crystal Palace | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:40 | 24 |
16. | Nottingham | 24 | 5 | 6 | 13 | 30:44 | 21 |
17. | Luton | 23 | 5 | 5 | 13 | 33:45 | 20 |
18. | Everton | 24 | 8 | 5 | 11 | 26:32 | 19 |
19. | Burnley | 24 | 3 | 4 | 17 | 25:50 | 13 |
20. | Sheffield United | 24 | 3 | 4 | 17 | 22:60 | 13 |
Poznámka: Everton přišel o 10 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.