Článek
Zápas se původně hrál v prosinci, ale byl předčasně ukončen poté, co v 59. minutě utrpěl srdeční zástavu kapitán Lutonu Tom Lockyer. Dnes před výkopem se dočkal ovací ve stoje a setkal se se zdravotníky, kteří mu zásahem na hřišti zachránili život.
Opakovaný duel se hrál znovu od první minuty a navzdory herní převaze Bournemouthu se první poločas vydařil hostům, kteří se dostali do třígólového vedení a domácí tým při odchodu do šaten fanoušci vybučeli. Během necelé čtvrt hodiny od 50. minuty se však Bournemouthu podařilo vyrovnat a obrat dokonal svým druhým gólem v zápase Semenyo, jenž v 84. minutě tvrdou ranou prostřelil hostujícího brankáře.
Neuvěřitelný obrat Cherries dokonal skvělý Antoine Semenyo! 🚀#BOULUT - 4:3 pic.twitter.com/X4nOYBT4OE
— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) March 13, 2024
Bournemouth si pojistil třinácté místo v tabulce. Luton, jenž se za příznivého stavu virtuálně dostal ze sestupového pásma, zůstal osmnáctý s tříbodovou ztrátou na sedmnáctý Nottingham.
Anglická fotbalová liga - 17. kolo: |
---|
Bournemouth - Luton 4:3 (64. a 84. Semenyo, 50. Solanke, 62. Zabarnyj - 9. Chong, 31. Ogbene, 45.+1 Barkley). |
1. | Arsenal | 28 | 20 | 4 | 4 | 70:24 | 64 |
2. | Liverpool | 28 | 19 | 7 | 2 | 65:26 | 64 |
3. | Manchester City | 28 | 19 | 6 | 3 | 63:28 | 63 |
4. | Aston Villa | 28 | 17 | 4 | 7 | 59:41 | 55 |
5. | Tottenham | 27 | 16 | 5 | 6 | 59:39 | 53 |
6. | Manchester United | 28 | 15 | 2 | 11 | 39:39 | 47 |
7. | West Ham | 28 | 12 | 7 | 9 | 45:49 | 43 |
8. | Brighton | 28 | 11 | 9 | 8 | 50:44 | 42 |
9. | Wolverhampton | 28 | 12 | 5 | 11 | 42:44 | 41 |
10. | Newcastle | 28 | 12 | 4 | 12 | 59:48 | 40 |
11. | Chelsea | 27 | 11 | 6 | 10 | 47:45 | 39 |
12. | Fulham | 28 | 10 | 5 | 13 | 40:44 | 35 |
13. | Bournemouth | 28 | 9 | 8 | 11 | 41:52 | 35 |
14. | Crystal Palace | 28 | 7 | 8 | 13 | 33:48 | 29 |
15. | Brentford | 28 | 7 | 5 | 16 | 40:52 | 26 |
16. | Everton | 28 | 8 | 7 | 13 | 29:39 | 25 |
17. | Nottingham | 28 | 6 | 6 | 16 | 34:50 | 24 |
18. | Luton | 28 | 5 | 6 | 17 | 41:59 | 21 |
19. | Burnley | 28 | 3 | 5 | 20 | 27:62 | 14 |
20. | Sheffield United | 28 | 3 | 5 | 20 | 24:74 | 14 |
Poznámka: Everton přišel o 6 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.