Článek
Předposlední Burnley ve Villa Parku dlouho vzdorovalo i přesto, že od 56. minuty hrálo po vyloučení Bergeho v oslabení. Domácí se dvakrát dostali do vedení díky Baileymu a Diabymu, ale na jejich branky odpověděli Amdouni a Foster. Až minutu před koncem dostali „Villans“ možnost zahrávat pokutový kop za faul a Douglas Luiz rozhodl.
U prvních dvou gólů Aston Villy si v den 28. narozenin připsal asistenci útočník Watkins, který nyní s osmi gólovými přihrávkami vede statistiku Premier League.
Manchester City ukončil sérii tří domácích remíz, výhru zařídili Rodri a Álvarez. „Citizens“ se opět museli obejít bez zraněného Haalanda, ale po více než čtyřměsíční pauze se alespoň na lavičce objevil záložník Kevin de Bruyne.
Obhájci titulu poskočili v tabulce na třetí místo před Arsenal, který má horší skóre. Sheffield z posledního místa ztrácí na nesestupové příčky sedm bodů.
Nottingham doma porazil Manchester United 2:1 a má pětibodový náskok na sestupové pozice. Po trefě domácího Domíngueze srovnal díky chybě brankáře Turnera Rashford, ale na branku Gibbse-Whitea už „Rudí ďáblové“ neodpověděli. United z pěti posledních zápasů získali jen čtyři body a klesli na sedmé místo. Navíc prohráli už deváté utkání v sezoně a vyrovnali tím počet nezdarů z minulého ročníku. V kalendářním roce odešli svěřenci Erika ten Haga poraženi z 21 zápasů. Vícekrát prohráli pouze v letech 1930 (28), 1972 (25) a 1921 (24).
Soupeř naopak pod novým trenérem pookřál. V půlce prosince po prohře 0:2 s Tottenhamem nahradil Stevea Coopera Portugalec Nuno Espirito Santo a po úvodní porážce od Bournemouthu (2:3) nyní navázal na cenný skalp Newcastlu z minulého kola (3:1).
Chelsea dlouho zápasu na hřišti Lutonu dominovala a po 70 minutách měla i díky Maduekeho zásahu tříbrankový náskok. Domácí v závěrečné desetiminutovce zásluhou Barkleyho a Adebaya utkání zdramatizovali, ale vyrovnat se jim nepodařilo a zůstali na sestupové pozici. Chelsea si po třetí výhře z posledních čtyř zápasů upevnila desátou příčku.
Anglická fotbalová liga - 20. kolo: | |||
---|---|---|---|
Luton - Chelsea 2:3 (80. Barkley, 86. Adebayo - 12. a 70. Palmer, 37. Madueke) | |||
Aston Villa - Burnley 3:2 (28. Bailey, 42. Diaby, 89. Douglas Luiz z pen. - 30. Amdouni, 72. Foster), | |||
Crystal Palace - Brentford 3:1 (14. a 59. Olise, 39. Eze - 2. Lewis-Potter), | |||
Manchester City - Sheffield United 2:0 (14. Rodri, 61. Álvarez), | |||
Wolverhampton - Everton 3:0 (25. Kilman, 53. Cunha, 61. Dawson), | |||
Nottingham - Manchester United 2:1 (64. Domínguez, 82. Gibbs-White - 78. Rashford). |
1. | Liverpool | 19 | 12 | 6 | 1 | 39:16 | 42 |
2. | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 43:27 | 42 |
3. | Manchester City | 19 | 12 | 4 | 3 | 45:21 | 40 |
4. | Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:18 | 40 |
5. | Tottenham | 19 | 11 | 3 | 5 | 39:28 | 36 |
6. | West Ham | 19 | 10 | 3 | 6 | 33:30 | 33 |
7. | Manchester United | 20 | 10 | 1 | 9 | 22:27 | 31 |
8. | Brighton | 19 | 8 | 6 | 5 | 38:33 | 30 |
9. | Newcastle | 19 | 9 | 2 | 8 | 37:25 | 29 |
10. | Chelsea | 20 | 8 | 4 | 8 | 34:31 | 28 |
11. | Wolverhampton | 20 | 8 | 4 | 8 | 30:31 | 28 |
12. | Bournemouth | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:32 | 25 |
13. | Crystal Palace | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:29 | 21 |
14. | Fulham | 19 | 6 | 3 | 10 | 26:34 | 21 |
15. | Nottingham | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:35 | 20 |
16. | Brentford | 19 | 5 | 4 | 10 | 26:31 | 19 |
17. | Everton | 20 | 8 | 2 | 10 | 24:28 | 16 |
18. | Luton | 19 | 4 | 3 | 12 | 23:37 | 15 |
19. | Burnley | 20 | 3 | 2 | 15 | 20:41 | 11 |
20. | Sheffield United | 20 | 2 | 3 | 15 | 15:49 | 9 |
Poznámka: Everton přišel o 10 bodů jako trest za porušení finančních pravidel