Článek
Palmer otevřel skóre ve 13. minutě a v rychlém sledu pak přidal další dva góly. Hattrick na domácím stadionu Stamford Bridge zapsal ve druhém zápase za sebou, tři góly včetně dvou v nastavení nastřílel i při výhře 4:3 nad Manchesterem United 4. dubna.
Na 4:0 upravil těsně před přestávkou Jackson, Palmer pak zvýšil na 5:0 z penalty. Celkem v sezoně už má na kontě ve všech soutěžích 23 gólů. Dvacetibrankovou hranici v sezoně pokořil jako první hráč Chelsea po Edenu Hazardovi, který to dokázal v ročníku 2018/19.
Konečné skóre pečetil v poslední minutě normální hrací doby dvacetiletý mladík Gilchrist, jenž se v dresu Chelsea trefil poprvé.
Chelsea v tabulce figuruje na devátém místě a dál živí naděje na pohárové příčky. Na pátý Tottenham ztrácí 13 bodů, má ale ještě zápas k dobru. Everton je i s odpočtem osmi bodů za porušení finančních pravidel na 16. místě, od zóny sestupu ho dělí dva body.
Anglická fotbalová liga - 33. kolo: |
---|
Chelsea - Everton 6:0 (13., 18., 29. a 64. z pen. Palmer, 44. Jackson, 90. Gilchrist). |
1. | Manchester City | 32 | 22 | 7 | 3 | 76:32 | 73 |
2. | Arsenal | 32 | 22 | 5 | 5 | 75:26 | 71 |
3. | Liverpool | 32 | 21 | 8 | 3 | 72:31 | 71 |
4. | Aston Villa | 33 | 19 | 6 | 8 | 68:49 | 63 |
5. | Tottenham | 32 | 18 | 6 | 8 | 65:49 | 60 |
6. | Newcastle | 32 | 15 | 5 | 12 | 69:52 | 50 |
7. | Manchester United | 32 | 15 | 5 | 12 | 47:48 | 50 |
8. | West Ham | 33 | 13 | 9 | 11 | 52:58 | 48 |
9. | Chelsea | 31 | 13 | 8 | 10 | 61:52 | 47 |
10. | Brighton | 32 | 11 | 11 | 10 | 52:50 | 44 |
11. | Wolverhampton | 32 | 12 | 7 | 13 | 46:51 | 43 |
12. | Fulham | 33 | 12 | 6 | 15 | 49:51 | 42 |
13. | Bournemouth | 32 | 11 | 9 | 12 | 47:57 | 42 |
14. | Crystal Palace | 32 | 8 | 9 | 15 | 37:54 | 33 |
15. | Brentford | 33 | 8 | 8 | 17 | 47:58 | 32 |
16. | Everton | 32 | 9 | 8 | 15 | 32:48 | 27 |
17. | Nottingham | 33 | 7 | 9 | 17 | 42:58 | 26 |
18. | Luton | 33 | 6 | 7 | 20 | 46:70 | 25 |
19. | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | 33:68 | 20 |
20. | Sheffield United | 32 | 3 | 7 | 22 | 30:84 | 16 |
Poznámka: Everton přišel o 8 bodů a Nottingham o 4 body jako trest za porušení finančních pravidel. |