Článek
Arsenal v nedělním šlágru remizoval 0:0 na hřišti Manchesteru City a v lize nezvítězil po osmi zápasech, proti osmnáctému Lutonu ale znovu zabodoval naplno. V 24. minutě si Ödegaard vyměnil míč s Havertzem a zakončil na přední tyč. Kapitán „Kanonýrů“ dal poslední tři góly v lize nováčkům, v únoru se trefil proti Burnley a v březnu proti Sheffieldu.
Krátce před pauzou si Hašioka srazil do vlastní sítě střílený centr a po změně stran už se Luton do zápasu nedokázal vrátit. Na vítězství tak čeká už 11 soutěžních duelů, venku prohrál potřetí za sebou.
Duel Manchesteru City s Aston Villou sliboval souboj dvou nejlepších střelců soutěže, domácí kanonýr Haaland (18 gólů) ale zůstal jen na lavičce a hostujícího Watkinse (16 gólů) nepustilo do hry zranění. V úvodu je zastoupili Rodri s Duránem, od stavu 1:1 už skóroval pouze Foden.
Třiadvacetiletý anglický reprezentant se trefil nejprve na konci první půle z přímého kopu, v 62. minutě přidal o tyč druhý zásah a druhý hattrick v ročníku završil záhy prudkou ránou pod břevno. Foden má na kontě 14 gólů v Premier League a prožívá střelecky nejvydařenější sezonu.
Anglická fotbalová liga - 31. kolo: |
---|
Arsenal - Luton 2:0 (24. Ödegaard, 44. vlastní Hašioka) |
Brentford - Brighton 0:0 |
Manchester City - Aston Villa 4:1 (45.+1, 62. a 69. Foden, 11. Rodri - 20. Durán). |
1. | Arsenal | 30 | 21 | 5 | 4 | 72:24 | 68 |
2. | Liverpool | 29 | 20 | 7 | 2 | 67:27 | 67 |
3. | Manchester City | 30 | 20 | 7 | 3 | 67:29 | 67 |
4. | Aston Villa | 31 | 18 | 5 | 8 | 63:46 | 59 |
5. | Tottenham | 30 | 17 | 6 | 7 | 62:44 | 57 |
6. | Manchester United | 29 | 15 | 3 | 11 | 40:40 | 48 |
7. | West Ham | 31 | 12 | 9 | 10 | 50:55 | 45 |
8. | Newcastle | 30 | 13 | 5 | 12 | 64:52 | 44 |
9. | Brighton | 30 | 11 | 10 | 9 | 51:46 | 43 |
10. | Wolverhampton | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:47 | 42 |
11. | Bournemouth | 30 | 11 | 8 | 11 | 44:53 | 41 |
12. | Chelsea | 28 | 11 | 7 | 10 | 49:47 | 40 |
13. | Fulham | 31 | 11 | 6 | 14 | 47:50 | 39 |
14. | Crystal Palace | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:50 | 30 |
15. | Brentford | 31 | 7 | 7 | 17 | 42:55 | 28 |
16. | Everton | 30 | 8 | 8 | 14 | 31:42 | 26 |
17. | Nottingham | 31 | 7 | 8 | 16 | 39:53 | 25 |
18. | Luton | 31 | 5 | 7 | 19 | 43:64 | 22 |
19. | Burnley | 31 | 4 | 7 | 20 | 32:66 | 19 |
20. | Sheffield United | 29 | 3 | 6 | 20 | 27:77 | 15 |
Poznámka: Everton přišel o 6 bodů a Nottingham o 4 body jako trest za porušení finančních pravidel. |