Článek
Celkové pořadí 1. ligy PRE Golden Tour 2011 po 2. kole
Poř. | Název mužstva | Počet odeh. zápasů | Výhry | Rem. | Por. | Skóre | Počet bodů |
1. | Adidas | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:12 | 24 |
2. | JP Morgan | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:13 | 24 |
3. | Policie ČR - Praha | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:15 | 16 |
4. | Š&Sch nápojové automaty | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:12 | 13 |
5. | Městská policie Praha | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:19 | 11 |
6. | Porr (Česko) | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:27 | 11 |
7. | Tipsport | 8 | 2 | 2 | 4 | 19:19 | 8 |
8.-9. | Pepsi Americas | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:30 | 4 |
8.-9. | Stones Catering | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:30 | 4 |
10. | ČMFS | 8 | 1 | 0 | 7 | 16:28 | 3 |
Celkové pořadí 2. ligy PRE Golden Tour Praha 2011 po 2. kole
Název mužstva | Počet odeh. zápasů | Výhry | Rem. | Por. | Skóre | Počet bodů | |
1. | MGM Technology Partners | 8 | 7 | 0 | 1 | 44:14 | 28 |
2. | Telefonica O2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:11 | 24 |
3. | Continental Teves | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:14 | 12 |
4. | Teskahor | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:20 | 12 |
5. | Mattoni | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:20 | 11 |
6. | KA.MA | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:29 | 11 |
7. | Kooperativa | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:18 | 8 |
8. | Ramsey London | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:29 | 7 |
9. | Credit Agricole CIB | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:34 | 4 |
10. | Bigsport | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:33 | 1 |
Celkové pořadí 3. ligy PRE Golden Tour Praha 2011 po 2. kole
Název mužstva | Počet odeh. zápasů | Výhry | Rem. | Por. | Skóre | Počet bodů | |
1. | Lesa | 8 | 8 | 0 | 0 | 36:17 | 28 |
2. | T-Systems | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:14 | 22 |
3. | Activa | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:13 | 16 |
4. | ČEZ | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:22 | 16 |
5. | VZP ČR | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:24 | 11 |
6. | Komerční banka | 8 | 4 | 0 | 4 | 25:21 | 9 |
7. | ČD Cargo | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:23 | 8 |
8. | RWE Transgas | 8 | 2 | 0 | 6 | 19:28 | 4 |
9. | Mados | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:23 | 4 |
10. | Magistrát hl. m. Prahy | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:49 | 0 |
Celkové pořadí 4. ligy PRE Golden Tour Praha 2011 po 2. kole
Název mužstva | Počet odeh. zápasů | Výhry | Rem. | Por. | Skóre | Počet bodů | |
1. | Holmes Place | 8 | 8 | 0 | 0 | 43:8 | 26 |
2. | HZS ČR | 8 | 6 | 0 | 2 | 35:17 | 20 |
3. | Misch Masch | 8 | 6 | 0 | 2 | 44:19 | 19 |
4. | Pražská energetika | 8 | 6 | 0 | 2 | 30:16 | 17 |
5. | Essox | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:36 | 10 |
6. | Škofin | 8 | 3 | 0 | 5 | 26:34 | 8 |
7. | Plotové studio | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:25 | 3 |
8. | Regie Radio Music | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:30 | 5 |
9. | IK-EM | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:37 | 5 |
10. | TBG Metrostav | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:44 | 2 |
Celkové pořadí 5. ligy PRE Golden Tour Praha 2011 po 2. kole
Název mužstva | Počet odeh. zápasů | Výhry | Rem. | Por. | Skóre | Počet bodů | |
1. | Seznam.cz | 8 | 7 | 0 | 1 | 39:6 | 26 |
2. | Scorpion elektro | 8 | 7 | 0 | 1 | 34:14 | 22 |
3. | McDonald‘s | 8 | 6 | 1 | 1 | 34:17 | 22 |
4. | BytheWay | 8 | 5 | 1 | 2 | 30:24 | 14 |
5. | KMX BT Praha | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:18 | 13 |
6. | Siemens | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:24 | 9 |
7. | Ministerstvo dopravy | 8 | 2 | 0 | 6 | 19:29 | 5 |
8. | G4S Česká republika | 8 | 1 | 0 | 7 | 15:36 | 3 |
9. | Ospap | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:41 | 3 |
10. | Pražská teplárenská | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:32 | 1 |