Článek
Pořadí 1. ligy PRE Golden Tour Praha 2011 po 1. kole:
Pořadí | Název mužstva | Výhry | Porážky | Skóre | Počet bodů |
1. | Policie ČR Praha | 4 | 0 | 15:5 | 14 |
2. | JP Morgan | 3 | 1 | 15:10 | 12 |
3. | Adidas | 3 | 1 | 15:5 | 10 |
4. | Městská policie Praha | 3 | 1 | 15:8 | 8 |
5. | ŠaSch nápojové automaty | 3 | 1 | 9:6 | 5 |
6. | Pepsi Americas | 1 | 2 | 10:15 | 4 |
7. | Tipsport | 1 | 3 | 8:9 | 3 |
8. | ČMFS | 1 | 3 | 11:14 | 2 |
9. | PORR Česko | 0 | 3 | 7:19 | 1 |
10. | Stones catering | 0 | 4 | 5:19 | 0 |
Pořadí 2. ligy PRE Golden Tour Praha 2011 po 1. kole:
Pořadí | Název mužstva | Výhry | Porážky | Skóre | Počet bodů |
1. | MGM Technology | 3 | 1 | 22:9 | 14 |
2. | Telefonica O2 | 3 | 1 | 11:6 | 12 |
3. | Continental Teves | 3 | 1 | 17:11 | 10 |
4. | Teskahor | 3 | 1 | 13:8 | 8 |
5. | Kooperativa | 2 | 2 | 10:8 | 5 |
6. | Credit Agricole CIB | 2 | 2 | 11:11 | 4 |
7. | Mattoni | 2 | 2 | 9:10 | 3 |
8. | Ramsey London | 1 | 3 | 11:19 | 2 |
9. | KA.MA | 1 | 3 | 6:19 | 1 |
10. | Bigsport | 0 | 4 | 3:12 | 0 |
Pořadí 3. ligy PRE Golden Tour Praha 2011 po 1. kole:
Pořadí | Název mužstva | Výhry | Porážky | Skóre | Počet bodů |
1. | Lesa | 4 | 0 | 17:9 | 14 |
2. | Activa | 3 | 1 | 15:7 | 12 |
3. | T-Systems | 3 | 1 | 18:9 | 10 |
4. | ČEZ | 2 | 2 | 13:14 | 8 |
5. | ČD Cargo | 2 | 2 | 17:12 | 5 |
6. | Komerční banka | 2 | 2 | 11:10 | 4 |
7. | RWE Transgas | 2 | 2 | 12:8 | 3 |
8. | Mados | 1 | 3 | 8:14 | 2 |
9. | VZP ČR | 1 | 3 | 9:15 | 1 |
10. | Magistrát hl. m. Prahy | 0 | 4 | 8:30 | 0 |
Pořadí 4. ligy PRE Golden Tour Praha 2011 po 1. kole:
Pořadí | Název mužstva | Výhry | Porážky | Skóre | Počet bodů |
1. | Holmes Place | 4 | 0 | 23:5 | 14 |
2. | Pražská energetika | 4 | 0 | 16:3 | 12 |
3. | HZS ČR | 3 | 1 | 21:9 | 10 |
4. | Škofin | 3 | 1 | 13:10 | 8 |
5. | Misch Masch | 2 | 2 | 17:13 | 5 |
6. | Regie Radio Music | 1 | 2 | 10:11 | 4 |
7. | Plotové studio | 1 | 2 | 6:9 | 3 |
8. | Essox | 1 | 3 | 12:23 | 2 |
9. | IK-EM | 0 | 4 | 4:16 | 1 |
10. | TBG Metrostav | 0 | 4 | 6:29 | 0 |
Pořadí 5. ligy PRE Golden Tour Praha 2011 po 1. kole:
Pořadí | Název mužstva | Výhry | Porážky | Skóre | Počet bodů |
1. | Seznam.cz | 4 | 0 | 21:1 | 14 |
2. | Scorpion elektro | 4 | 0 | 17:6 | 12 |
3. | BytheWay | 3 | 1 | 15:8 | 10 |
4. | McDonald’s | 3 | 1 | 13:8 | 8 |
5. | KMX BT Praha | 2 | 2 | 14:9 | 5 |
6. | Siemens | 2 | 2 | 12:13 | 4 |
7. | Ospap | 1 | 3 | 8:15 | 3 |
8. | Ministerstvo dopravy | 1 | 3 | 8:16 | 2 |
9. | G4S Česká republika | 0 | 4 | 4:19 | 1 |
10. | Pražská teplárenská | 0 | 4 | 1:18 | 0 |