Přinášíme přehled posledních výsledků třetí a čtvrté nejvyšší domácí soutěže.
ČFL; skupina A - 10. kolo: |
---|
Admira Praha - Dukla Praha B 1:1 (1:0) |
Slavia Praha B - Bohemians Praha 1905 B 1:0 (1:0) |
Hostouň - Motorlet Praha 5:2 (2:2) |
Povltavská FA - Přeštice 1:1 (1:1) |
Loko Vltavín - Plzeň B 1:1 (1:0) |
České Budějovice B - Táborsko 5:2 (3:2) |
Králův Dvůr - Karlovy Vary 1:3 (0:2) |
Domažlice - Písek 4:0 (1:0) |
11. kolo: |
Písek - Slavia Praha B 2:2 (0:1) |
1. | Slavia Praha B | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:10 | 28 |
2. | Hostouň | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:10 | 28 |
3. | Domažlice | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:9 | 20 |
4. | Povltavská FA | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | 20 |
5. | Admira Praha | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:20 | 16 |
6. | České Budějovice B | 10 | 5 | 0 | 5 | 27:21 | 15 |
7. | Plzeň B | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:18 | 14 |
8. | Dukla Praha B | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:21 | 13 |
9. | Písek | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:23 | 13 |
10. | Přeštice | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:15 | 11 |
11. | Bohemians Praha 1905 B | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:17 | 11 |
12. | Táborsko | 10 | 2 | 3 | 5 | 20:24 | 9 |
13. | Loko Vltavín | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:21 | 9 |
14. | Karlovy Vary | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:21 | 9 |
15. | Motorlet Praha | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:23 | 8 |
16. | Králův Dvůr | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:22 | 6 |
ČFL; skupina B - 10. kolo: |
---|
Hradec Králové B - Liberec B 0:3 (0:2) |
Mladá Boleslav B - Chlumec nad Cidlinou 2:3 (1:1) |
Pardubice B - Velvary 1:3 (0:2) |
Jablonec B - Brozany 1:0 (1:0) |
Kolín - Zápy 2:2 (0:1) |
Most-Souš - Česká Lípa 2:0 (2:0) |
Živanice - Teplice B 1:0 (1:0) |
Ústí nad Labem - Přepeře 2:0 (1:0) |
1. | Zápy | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:3 | 26 |
2. | Velvary | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:10 | 23 |
3. | Most-Souš | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 |
4. | Ústí nad Labem | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:7 | 19 |
5. | Chlumec nad Cidlinou | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:18 | 19 |
6. | Jablonec B | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:11 | 18 |
7. | Brozany | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:14 | 14 |
8. | Kolín | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:16 | 13 |
9. | Liberec B | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:16 | 12 |
10. | Pardubice B | 10 | 2 | 5 | 3 | 16:19 | 11 |
11. | Mladá Boleslav B | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:15 | 10 |
12. | Česká Lípa | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:17 | 10 |
13. | Živanice | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:15 | 8 |
14. | Přepeře | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:21 | 8 |
15. | Hradec Králové B | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:26 | 6 |
16. | Teplice B | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | 2 |
MSFL - 10. kolo: |
---|
Zlín B - Karviná B 1:1 (0:0) |
Znojmo - Uherský Brod 2:1 (1:0) |
Bohunice - Frýdlant nad Ostravicí 1:4 (1:1) |
Blansko - Ostrava B 0:0 |
Rosice - Uničov 0:2 (0:1) |
Start Brno - Frýdek-Místek 1:2 (0:0) |
Zlínsko - Slovácko B 2:1 (1:0) |
Hranice - Třinec 2:1 (0:1) |
1. | Ostrava B | 11 | 7 | 4 | 0 | 16:6 | 25 |
2. | Uničov | 11 | 6 | 2 | 3 | 26:12 | 20 |
3. | Hlučín | 11 | 5 | 5 | 1 | 19:9 | 20 |
4. | Karviná B | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:15 | 18 |
5. | Start Brno | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:15 | 18 |
6. | Zlínsko | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:15 | 17 |
7. | Znojmo | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:17 | 16 |
8. | Frýdek-Místek | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:13 | 16 |
9. | Třinec | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:17 | 16 |
10. | Zlín B | 11 | 3 | 6 | 2 | 14:12 | 15 |
11. | Rosice | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:14 | 14 |
12. | Hodonín | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:17 | 14 |
13. | Frýdlant nad Ostravicí | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:23 | 12 |
14. | Blansko | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:17 | 12 |
15. | Hranice | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:21 | 10 |
16. | Uherský Brod | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:19 | 10 |
17. | Bohunice | 11 | 3 | 0 | 8 | 11:19 | 9 |
18. | Slovácko B | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:16 | 6 |
Divize A - 10. kolo: |
---|
Aritma Praha - Soběslav 5:0 (1:0) |
Mariánské Lázně - Příbram B 3:1 (1:1) |
Petřín Plzeň - Domažlice B 6:1 (3:1) |
Sokolov - Jindřichův Hradec 4:0 (3:0) |
Český Krumlov - Hořovice 0:1 (0:0) |
Doubravka - Rokycany 0:0 |
Katovice - Komárov 1:2 (0:2) |
Klatovy - Tachov 0:1 (0:0) |
1. | Mariánské Lázně | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:10 | 23 |
2. | Aritma Praha | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:6 | 21 |
3. | Sokolov | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:11 | 20 |
4. | Petřín Plzeň | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:10 | 19 |
5. | Příbram B | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:12 | 18 |
6. | Hořovice | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:15 | 17 |
7. | Jindřichův Hradec | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:21 | 14 |
8. | Rokycany | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:16 | 14 |
9. | Komárov | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:15 | 13 |
10. | Soběslav | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:21 | 13 |
11. | Doubravka | 10 | 2 | 6 | 2 | 14:10 | 12 |
12. | Katovice | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:20 | 11 |
13. | Klatovy | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:19 | 11 |
14. | Domažlice B | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:25 | 7 |
15. | Tachov | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:18 | 4 |
16. | Český Krumlov | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:32 | 4 |
Divize B - 10. kolo: |
---|
Brandýs nad Labem - Český Brod 2:1 (1:0) |
Březová - Nespeky 3:1 (3:1) |
Kladno - Chomutov 1:1 (0:0) |
Neratovice-Byškovice - Újezd Praha 4 2:1 (0:0) |
Slaný - Hřebeč 0:0 |
Meteor Praha - Cheb 4:0 (1:0) |
Admira Praha B - Štětí 1:0 (0:0) |
Louny - Ostrov 0:1 (0:1) |
1. | Chomutov | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:12 | 24 |
2. | Hřebeč | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:13 | 19 |
3. | Neratovice-Byškovice | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:7 | 19 |
4. | Újezd Praha 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:16 | 19 |
5. | Kladno | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 18 |
6. | Březová | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:16 | 18 |
7. | Slaný | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | 18 |
8. | Štětí | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:10 | 16 |
9. | Ostrov | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:13 | 16 |
10. | Meteor Praha | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:17 | 14 |
11. | Brandýs nad Labem | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:18 | 13 |
12. | Admira Praha B | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:13 | 11 |
13. | Český Brod | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:25 | 7 |
14. | Cheb | 10 | 2 | 0 | 8 | 4:27 | 6 |
15. | Louny | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:19 | 5 |
16. | Nespeky | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:33 | 2 |
Divize C - 10. kolo: |
---|
Slavia Hradec Králové - Trutnov 1:0 (0:0) |
Kosmonosy - Nový Bydžov 3:2 (2:2) |
Spoje Praha - Dobrovice 3:1 (0:1) |
Letohrad - Ústí nad Orlicí 1:1 (0:0) |
Velké Hamry - Čáslav 1:0 (0:0) |
Benátky nad Jizerou - Vysoké Mýto 0:1 (0:1) |
Hlinsko - Chrudim B 1:0 (0:0) |
Turnov - Benešov 4:1 (2:1) |
1. | Ústí nad Orlicí | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:6 | 26 |
2. | Benátky nad Jizerou | 10 | 8 | 1 | 1 | 11:2 | 25 |
3. | Velké Hamry | 10 | 8 | 0 | 2 | 24:14 | 24 |
4. | Slavia Hradec Králové | 10 | 7 | 0 | 3 | 16:10 | 21 |
5. | Chrudim B | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:13 | 17 |
6. | Turnov | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:12 | 16 |
7. | Vysoké Mýto | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | 16 |
8. | Nový Bydžov | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:21 | 13 |
9. | Spoje Praha | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:12 | 12 |
10. | Hlinsko | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:13 | 12 |
11. | Benešov | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:19 | 12 |
12. | Trutnov | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:18 | 10 |
13. | Dobrovice | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:18 | 10 |
14. | Čáslav | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:21 | 7 |
15. | Kosmonosy | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:29 | 7 |
16. | Letohrad | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:21 | 4 |
Divize D - 10. kolo: |
---|
Havlíčkův Brod - Speřice 2:3 (1:1) |
Vrchovina - Lanžhot 3:3 (2:2) |
Břeclav - Ždírec nad Doubravou nedohráno kvůli zranění hráče hostů |
Humpolec - Velké Meziříčí 2:0 (1:0) |
Pelhřimov - Líšeň B 2:3 (0:2) |
Polná - Tasovice 2:5 (2:4) |
Velká Bíteš - Zbrojovka Brno B 1:4 (1:2 |
Žďár nad Sázavou - Stará Říše 2:1 (2:0) |
1. | Zbrojovka Brno B | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:6 | 28 |
2. | Lanžhot | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:10 | 24 |
3. | Vrchovina | 10 | 5 | 4 | 1 | 26:12 | 19 |
4. | Humpolec | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:13 | 19 |
5. | Havlíčkův Brod | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:13 | 18 |
6. | Líšeň B | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:16 | 16 |
7. | Velká Bíteš | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:17 | 15 |
8. | Polná | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | 14 |
9. | Ždírec nad Doubravou | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:6 | 13 |
10. | Tasovice | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:22 | 12 |
11. | Žďár nad Sázavou | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:20 | 10 |
12. | Speřice | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:25 | 9 |
13. | Pelhřimov | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:22 | 8 |
14. | Stará Říše | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:26 | 6 |
15. | Břeclav | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:24 | 5 |
16. | Velké Meziříčí | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:27 | 3 |
Divize E - 10. kolo: |
---|
Bzenec - Kozlovice 0:2 (0:1) |
Holešov - Přerov 4:1 (1:0) |
Rýmařov - Baťov 1:1 (0:1) |
Vsetín - Skaštice 1:0 (1:0) |
HFK Olomouc - Nový Jičín 0:1 (0:1) |
Kostelec na Hané - Slavičín 2:0 (2:0) |
Strání - Šternberk 5:0 (3:0) |
Všechovice - Nové Sady 4:4 (2:0) |
1. | Strání | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:9 | 27 |
2. | Kozlovice | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:7 | 25 |
3. | Vsetín | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:9 | 22 |
4. | Bzenec | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:10 | 17 |
5. | Šternberk | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:20 | 16 |
6. | Holešov | 10 | 5 | 0 | 5 | 25:15 | 15 |
7. | HFK Olomouc | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:15 | 15 |
8. | Rýmařov | 10 | 3 | 4 | 3 | 21:24 | 13 |
9. | Nové Sady | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:21 | 12 |
10. | Skaštice | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:20 | 11 |
11. | Přerov | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:19 | 11 |
12. | Slavičín | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:22 | 10 |
13. | Baťov | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:14 | 9 |
14. | Všechovice | 10 | 2 | 3 | 5 | 21:25 | 9 |
15. | Kostelec na Hané | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:21 | 9 |
16. | Nový Jičín | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:25 | 7 |
Divize F - 10. kolo: |
---|
Břidličná - Bruntál 2:1 (1:1) |
Řepiště - Bohumín 1:1 (0:1) |
Unie Hlubina - Bílovec 2:0 (1:0) |
Valašské Meziříčí - Vítkovice 3:5 (1:5) |
Frenštát pod Radhoštěm - Jeseník 1:1 (0:1) |
Krnov - Havířov 1:1 (0:1) |
Polanka nad Odrou - Opava B 0:1 (0:0) |
Šumperk - Vratimov 5:0 (2:0) |
1. | Unie Hlubina | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:9 | 25 |
2. | Opava B | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:12 | 20 |
3. | Šumperk | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:7 | 18 |
4. | Krnov | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 18 |
5. | Bílovec | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 17 |
6. | Vratimov | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:21 | 16 |
7. | Polanka nad Odrou | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:8 | 15 |
8. | Valašské Meziříčí | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:23 | 14 |
9. | Bohumín | 10 | 2 | 6 | 2 | 13:13 | 12 |
10. | Jeseník | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:19 | 12 |
11. | Vítkovice | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:20 | 11 |
12. | Havířov | 10 | 1 | 7 | 2 | 13:12 | 10 |
13. | Řepiště | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:20 | 10 |
14. | Frenštát pod Radhoštěm | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:15 | 8 |
15. | Břidličná | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:17 | 8 |
16. | Bruntál | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:28 | 4 |