Článek
Jeho hráči nemají s protivníky ve skupině rovněž moc zkušeností. S Ruskem hrála Uruguay zatím jednou a remizovala s ním 1:1, Egypt v jediném zápase porazila 2:0, se Saúdskou Arábií se střetla dvakrát, přičemž jednou remizovala a jednou s ní prohrála.
Na světových šampionátech startovala Uruguay až dosd dvanáctkrát, jejím největším úspěchem jsou pochopitelně tituly mistrů světa v roce 1930 a 1950.
Rekordmanem v počtu reprezentačních startů je Maxi Pereira se 124 zápasy, nejlepším střelcem Luis Suárez s 50 góly.
Historicky nejvyššího vítězství dosáhla Uruguay v roce 1927 proti Bolívii, kterou porazila 9:0, nejvyšší prohru utrpěla v roce 1902 s Argentinou, které podlehla 0:6.
V aktuálním žebříčku FIFA figuruje na 14. místě.
Ve skupině A se postupně utká s Egyptem (15.6. ve 14.00 v Jekatěrinburgu, Saúdskou Arábií (20.6. v 17.00 v Rostově) a Ruskem (26.6. v 16.00 v Samaře).
Největšími oporami by měli být Suárez hrající za Barcelonu. Cavani z Paris SG, Godín zu Atlétika Madrid či brankář Muslera chytající za Galatasaray Istanbul.
URUGUAY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brankáři | |||||
1 | Fernando Muslera | 16.6.1986 | Galatasaray | 96 | 0 |
12 | Martín Campaňa | 29.5.1989 | Independiente | 1 | 0 |
23 | Martín Silva | 25.3.1983 | Vasco da Gama | 11 | 0 |
Obránci | |||||
2 | José Giménez | 20.1.1995 | Atlético Madrid | 41 | 4 |
3 | Diego Godín | 16.2.1986 | Atlético Madrid | 115 | 8 |
4 | Guillermo Varela | 24.3.1993 | Peňarol Montevideo | 3 | 0 |
13 | Gastón Silva | 5.3.1994 | Independiente | 17 | 0 |
16 | Maximiliano Pereira | 8.6.1984 | FC Porto | 124 | 3 |
19 | Sebastián Coates | 7.10.1990 | Sporting Lisabon | 30 | 1 |
22 | Martín Cáceres | 3.3.1988 | Lazio Řím | 75 | 4 |
Záložníci | |||||
5 | Carlos Sánchez | 2.12.1984 | Monterrey | 34 | 1 |
6 | Rodrigo Bentancur | 25.6.1997 | Juventus Turín | 6 | 0 |
7 | Cristian Rodríguez | 30.9.1985 | Peňarol Montevideo | 104 | 11 |
8 | Nahitan Nández | 28.12.1995 | Boca Juniors | 11 | 0 |
10 | Giorgian De Arrascaeta | 1.6.1994 | Cruzeiro | 13 | 1 |
14 | Lucas Torreira | 11.2.1996 | Sampdoria Janov | 2 | 0 |
15 | Matías Vecino | 24.8.1991 | Inter Milán | 21 | 1 |
17 | Diego Laxalt | 7.2.1993 | FC Janov | 5 | 0 |
20 | Jonathan Urretaviscaya | 19.3.1990 | Monterrey | 4 | 0 |
Útočníci | |||||
9 | Luis Suárez | 24.1.1987 | FC Barcelona | 97 | 50 |
11 | Christian Stuani | 12.10.1986 | Girona | 40 | 5 |
18 | Maximiliano Gómez | 14.8.1996 | Vigo | 4 | 0 |
21 | Edinson Cavani | 14.2.1987 | Paris St. Germain | 100 | 42 |
Trenér Oscar Tabárez 3.3.1947 |