Článek
Sloupce: číslo dresu, jméno hráče, datum narození, klub, počet mezistátních utkání a počet reprezentačních gólů.
POBŘEŽÍ SLONOVINY | |||||
Brankáři | |||||
1 | Boubacar Barry | 30.12.1979 | Lokeren | 45 | 0 |
16 | Aristide Zogbo | 30.12.1981 | Maccabi Netanja | 6 | 0 |
23 | Daniel Yeboah | 13.11.1984 | ASEC Mimosas | 4 | 0 |
Obránci | |||||
2 | Brou Angoua | 28.11.1986 | Valenciennes | 8 | 1 |
3 | Arthur Boka | 2.4.1983 | Stuttgart | 55 | 1 |
4 | Kolo Touré | 19.3.1981 | Manchester City | 79 | 1 |
6 | Steve Gohouri | 8.2.1981 | Wigan Athletic | 12 | 3 |
17 | Siaka Tiéné | 22.2.1982 | Valenciennes | 57 | 2 |
20 | Guy Demel | 13.6.1981 | Hamburk | 25 | 0 |
21 | Emmanuel Eboué | 4.6.1983 | Arsenal | 51 | 1 |
22 | Souleyman Bamba | 13.1.1985 | Hibernian Edinburgh | 17 | 2 |
Záložníci | |||||
5 | Didier Zokora | 14.12.1980 | FC Sevilla | 84 | 1 |
19 | Yaya Touré | 13.5.1983 | FC Barcelona | 49 | 7 |
9 | Cheick Tioté | 21.6.1986 | Twente Enschede | 9 | 0 |
12 | Jean-Jacques Gosso | 15.3.1983 | Monako | 6 | 0 |
13 | Christian Koffi Romaric | 4.6.1983 | FC Sevilla | 31 | 3 |
14 | Emmanuel Koné | 31.12.1986 | Curtea de Arges | 12 | 0 |
Útočníci | |||||
7 | Seydou Doumbia | 31.12.1987 | Young Boys Bern | 6 | 1 |
8 | Salomon Kalou | 5.8.1985 | Chelsea | 30 | 10 |
10 | Gervais Yao Kouassi "Gervinho" | 27.5.1987 | Lille | 16 | 3 |
11 | Didier Drogba | 11.3.1978 | Chelsea | 68 | 44 |
15 | Aruna Dindane | 26.11.1980 | Portsmouth | 59 | 16 |
18 | Kader Keita | 6.8.1981 | Galatasaray | 57 | 11 |
Trenér: Sven Göran Eriksson (5.2.1948) |