Článek
Sloupce: číslo dresu, jméno hráče, datum narození, klub, počet mezistátních utkání a počet reprezentačních gólů.
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA | |||||
Brankáři | |||||
1 | Moeneeb Josephs | 19.5.1980 | Orlando Pirates | 18 | 0 |
16 | Itumeleng Khune | 20.6.1987 | Kaizer Chiefs | 27 | 0 |
22 | Shu-Aib Walters | 26.12.1981 | Maritzburg | 0 | 0 |
Obránci | |||||
2 | Siboniso Gaxa | 6.4.1984 | Mamelodi Sundowns | 37 | 0 |
3 | Tsepo Masilela | 5.5.1985 | Maccabi Haifa | 31 | 0 |
4 | Aaron Mokoena | 25.11.1980 | Portsmouth | 100 | 1 |
5 | Anele Ngcongca | 20.10.1987 | Genk | 4 | 0 |
14 | Matthew Booth | 14.3.1977 | Mamelodi Sundowns | 28 | 1 |
15 | Lucas Thwala | 19.10.1981 | Orlando Pirates | 24 | 1 |
20 | Bongani Khumalo | 6.1.1987 | Supersport United | 14 | 0 |
21 | Siyabonga Sangweni | 29.9.1981 | Golden Arrows | 9 | 1 |
Záložníci | |||||
6 | Macbeth Sibaya | 25.11.1977 | Rubin Kazaň | 58 | 0 |
7 | Lance Davids | 11.4.1985 | Ajax Kapské Město | 23 | 0 |
8 | Siphiwe Tshabalala | 25.9.1984 | Kaizer Chiefs | 48 | 6 |
10 | Steven Pienaar | 17.3.1982 | Everton | 49 | 2 |
11 | Teko Modise | 22.12.1982 | Orlando Pirates | 52 | 10 |
12 | Reneilwe Letsholonyane | 9.6.1982 | Kaizer Chiefs | 13 | 1 |
13 | Kagisho Dikgacoi | 24.11.1984 | Fulham | 35 | 2 |
19 | Surprise Moriri | 20.3.1980 | Mamelodi Sundowns | 33 | 5 |
23 | Thanduyise Khuboni | 23.5.1986 | Golden Arrows | 8 | 0 |
Útočníci | |||||
9 | Katlego Mphela | 29.11.1984 | Mamelodi Sundowns | 32 | 14 |
17 | Bernard Parker | 16.3.1986 | Twente Enschede | 28 | 9 |
18 | Siyabonga Nomvete | 2.12.1977 | Moroka Swallows | 77 | 16 |
Trenér: Carlos Alberto Parreira (27.2.1943) |