Článek
Sloupce: číslo dresu, jméno hráče, datum narození, klub, počet mezistátních utkání a počet reprezentačních gólů.
HONDURAS | |||||
Brankáři | |||||
1 | Ricardo Canales | 30.5.1982 | Motagua | 3 | 0 |
18 | Noel Valladares | 3.5.1977 | Olimpia Tegucigalpa | 72 | 0 |
22 | Donis Escober | 3.2.1980 | Olimpia Tegucigalpa | 11 | 0 |
Obránci | |||||
2 | Osman Chávez | 29.7.1984 | Platense | 28 | 0 |
3 | Maynor Figueroa | 2.5.1983 | Wigan Athletic | 68 | 2 |
4 | Johnny Palacios | 20.12.1986 | Olimpia Tegucigalpa | 5 | 0 |
5 | Víctor Bernárdez | 24.5.1982 | RSC Anderlecht | 42 | 2 |
14 | Oscar Bonieck García | 4.9.1984 | Olimpia Tegucigalpa | 44 | 2 |
16 | Mauricio Sabillón | 11.11.1978 | Chang-čou | 25 | 0 |
21 | Emilio Izaguirre | 10.5.1986 | Motagua | 41 | 1 |
23 | Sergio Mendoza | 23.5.1981 | Motagua | 48 | 1 |
Záložníci | |||||
6 | Hendry Thomas | 23.2.1985 | Wigan Athletic | 41 | 2 |
7 | Ramón Núněz | 14.11.1985 | Olimpia Tegucigalpa | 18 | 3 |
8 | Wilson Palacios | 29.7.1984 | Tottenham Hotspur | 70 | 4 |
10 | Julio César de León | 13.9.1979 | FC Turín | 76 | 15 |
13 | Roger Espinoza | 25.10.1986 | Kansas City | 12 | 3 |
17 | Edgar Álvarez | 9.1.1980 | Bari | 48 | 3 |
19 | Danilo Turcios | 8.5.1978 | Olimpia Tegucigalpa | 83 | 7 |
20 | Amado Guevara | 2.5.1976 | Motagua | 134 | 29 |
Útočníci | |||||
9 | Carlos Pavón | 19.10.1973 | Real Espaňa | 100 | 57 |
11 | David Suazo | 5.11.1979 | FC Janov | 52 | 16 |
12 | Georgie Welcome | 9.3.1985 | Motagua | 13 | 2 |
15 | Walter Martínez | 28.3.1982 | Marathón | 36 | 11 |
Trenér: Reinaldo Rueda (3.2.1957) |