Článek
Nejlepší chorvatský klub, který dal světu Šukera, Modriče nebo Mandžukiče, ve čtvrtek večer vyzve v odvetě play off fotbalové Evropské ligy plzeňská Viktoria. Mnozí ji díky domácí výhře 2:1 mírně favorizují. Západočeši však dobře vědí, s kým mají tu čest.
Dinamo dlouhodobě chrlí prvotřídní hráče, o částkách z jejich prodeje si české kluby můžou nechat jenom zdát. „V Česku jsou tři miliony eur za hráče ohromná částka, Dinamo pod pět nikoho neprodá," tvrdí příbramský útočník Miroslav Slepička, který se Záhřebem v letech 2009-2011 získal tři mistrovské tituly.
„Za pět milionů eur prodají maximálně staršího obránce. Nedávno šel Benkovič do Leicesteru za víc než čtrnáct," doplňuje kmenový hráč Dinama, obránce Jan Lecjaks. Plzeňský odchovanec, který ze současné party kouče Vrby se ve Viktorii potkal s Limberským a Petrželou, je od léta na hostování v Lokomotivě Záhřeb.
Jak Dinamo dosáhlo pozice, že zahraniční kluby jsou za jeho fotbalisty schopny položit na stůl tak horentní sumy (viz tabulka)? Přestože chorvatská liga není měřítkem vysoké kvality? „Dinamo je v Evropě skvělá značka. Jako třeba Ajax, nebo dříve Anderlecht. Hráč Záhřebu je pro kluby z nejlepších lig tutovka, vědí, že se prosadí," vysvětluje Lecjaks.
Cestu otevřel hvězdný Šuker
Cestu do Evropy otevřela pro hráče Dinama na počátku 90. let hlavní klubová ikona Davor Šuker společně se Zvonimirem Bobanem. V nejlepších soutěžích nyní působí spousty bývalých Dinamáků v čele s Modričem, Mandžukičem, Lovrenem.
Za úspěšnou érou posledních 15 let stojí muž s kontroverzní pověstí Zdravko Mamič. Dinamo je z velké části jeho dítětem. Přestože je v Chorvatsku odsouzen za odklon financí z transferů mimo klub k nepodmíněnému trestu, proslýchá se, že údajně řídí Dinamo dál. Z bosenského azylu. Klubu šéfuje od roku 2003, několikrát v ním dokráčel do Ligy mistrů. A co především, levně pořízené hráče umí významně zhodnotit.
„Má čich na mladé kluky. Dokáže je podpořit, prodá je pak s obrovským ziskem. Dinamo má v Chorvatsku pozici jako dřív v Česku Sparta, situuje největší talenty. Kromě hráčů Hajduku, Rijeky a Osijeku, má na všechny ostatní nepsané předkupní právo. Dá za ně maximálně dva miliony eur," podotýká Lecjaks.
Mamiče však fanoušci nemusí. Zazlívají mu skutek, kvůli němuž byl odsouzen. „On ale fotbal dělá dobře, klub dlouhodobě skvěle šlape," podotýká Slepička. Ve čtvrtek večer se však zaplní Maksimir do posledního místa, přes pětatřicet tisíc hrdel požene Záhřeb na zteč. Pokazí jim viktoriáni dnešní noc?
NEJVĚTŠÍ TRANSFERY Z DINAMAMARKO PJACA, útočník23 milionů eur (598 mil. korun), Juventusnásledující kluby: Schalke 04, FlorentinaLUKA MODRIČ, záložník21 milionů eur (546 mil. korun), Tottenhamnásledující kluby: Real MadridFILIP BENKOVIČ, obránce14,5 milionů eur (377 mil. korun), Leicesternásledující kluby: Celtic GlasgowEDUARDO, záložník13,5 milionů eur (351 mil. korun), Arsenalnásledující kluby: Šachtar, Flamengo, Legia VaršavaMARKO ROG, záložník13 milionů eur (338 mil. korun), SSC Neapolnásledující kluby: FC SevillaVEDRAN ČORLUKA, obránce13 milionů eur (338 mil. korun), Manchester Citynásledující kluby: Tottenham, Leverkusen, Lokomotiva MoskvaMATEO KOVAČIČ, záložník11 milionů eur (286 mil. korun), Inter Milánnásledující kluby: Real Madrid, ChelseaDARIO SIMIČ, obránce11 milionů eur (286 mil. korun), Inter Milánnásledující kluby: AC Milán, MonacoJOSIP BREKALO, útočník10 milionů eur (260 mil. korun), Wolfsburgnásledující kluby: StuttgartIGOR BIŠČAN, záložník8,25 milionů eur (214,5 mil. korun), Liverpoolnásledující kluby: PanathinaikosDEJAN LOVREN, obránce8 milionů eur (208 mil. korun), Lyonnásledující kluby: Southampton, Liverpool | NEJVĚTŠÍ TRANSFERY Z DINAMA | MARKO PJACA, útočník | 23 milionů eur (598 mil. korun), Juventus | následující kluby: Schalke 04, Florentina | LUKA MODRIČ, záložník | 21 milionů eur (546 mil. korun), Tottenham | následující kluby: Real Madrid | FILIP BENKOVIČ, obránce | 14,5 milionů eur (377 mil. korun), Leicester | následující kluby: Celtic Glasgow | EDUARDO, záložník | 13,5 milionů eur (351 mil. korun), Arsenal | následující kluby: Šachtar, Flamengo, Legia Varšava | MARKO ROG, záložník | 13 milionů eur (338 mil. korun), SSC Neapol | následující kluby: FC Sevilla | VEDRAN ČORLUKA, obránce | 13 milionů eur (338 mil. korun), Manchester City | následující kluby: Tottenham, Leverkusen, Lokomotiva Moskva | MATEO KOVAČIČ, záložník | 11 milionů eur (286 mil. korun), Inter Milán | následující kluby: Real Madrid, Chelsea | DARIO SIMIČ, obránce | 11 milionů eur (286 mil. korun), Inter Milán | následující kluby: AC Milán, Monaco | JOSIP BREKALO, útočník | 10 milionů eur (260 mil. korun), Wolfsburg | následující kluby: Stuttgart | IGOR BIŠČAN, záložník | 8,25 milionů eur (214,5 mil. korun), Liverpool | následující kluby: Panathinaikos | DEJAN LOVREN, obránce | 8 milionů eur (208 mil. korun), Lyon | následující kluby: Southampton, Liverpool |
NEJVĚTŠÍ TRANSFERY Z DINAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO PJACA, útočník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 milionů eur (598 mil. korun), Juventus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
následující kluby: Schalke 04, Florentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUKA MODRIČ, záložník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 milionů eur (546 mil. korun), Tottenham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
následující kluby: Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILIP BENKOVIČ, obránce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,5 milionů eur (377 mil. korun), Leicester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
následující kluby: Celtic Glasgow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO, záložník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,5 milionů eur (351 mil. korun), Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
následující kluby: Šachtar, Flamengo, Legia Varšava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO ROG, záložník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 milionů eur (338 mil. korun), SSC Neapol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
následující kluby: FC Sevilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEDRAN ČORLUKA, obránce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 milionů eur (338 mil. korun), Manchester City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
následující kluby: Tottenham, Leverkusen, Lokomotiva Moskva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATEO KOVAČIČ, záložník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 milionů eur (286 mil. korun), Inter Milán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
následující kluby: Real Madrid, Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARIO SIMIČ, obránce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 milionů eur (286 mil. korun), Inter Milán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
následující kluby: AC Milán, Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSIP BREKALO, útočník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 milionů eur (260 mil. korun), Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
následující kluby: Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGOR BIŠČAN, záložník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,25 milionů eur (214,5 mil. korun), Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
následující kluby: Panathinaikos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEJAN LOVREN, obránce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 milionů eur (208 mil. korun), Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
následující kluby: Southampton, Liverpool |