Článek
Urartu zdolalo Kalev i podruhé díky dvougólovému střelci. Před týdnem se dvakrát prosadil útočník Edgar Movsesjan, ve čtvrtek skóroval na začátku obou poločasů záložník Mikajel Mirzojan.
Celek z Jerevanu byl založen teprve v roce 1992, v letech 2014 a 2023 se stal mistrem Arménie. V uplynulém ligovém ročníku obsadil čtvrté místo. S českým soupeřem se v soutěžích UEFA dosud nesetkal.
Ve 2. předkole vstoupí do hry i druhý český zástupce v Konferenční lize Mladá Boleslav, která se utká s litevským Transinvestem. Na cestě do hlavní fáze soutěže by Středočeši i Slezané museli přejít přes tři protivníky.
Ružomberok postoupil přes Kostanaj do 2. předkola Evropské ligy
Fotbalisté Ružomberku prohráli v odvetě prvního předkola Evropské ligy 0:1 na hřišti Tobolu Kostanaj z Kazachstánu, v součtu s úvodním domácím vítězstvím 5:2 ale prošli do další fáze. V ní se svěřenci českého kouče Ondřeje Smetany utkají s tureckým Trabzonsporem.
Tobol vstoupil do utkání dobře a už v osmé minutě ho poslal do vedení El Messaoudi. V dalším průběhu přestřílel slovenského soupeře 20:7, dvojzápas ale zdramatizovat nedokázal. K postupu Ružomberku přispěla přímo na hřišti i česká dvojice Daniel Köstl a Jan Hladík, oba nastoupili v základní sestavě.
Odvetná utkání 1. předkola fotbalové Konferenční ligy: | |||
---|---|---|---|
Urartu (Arm.) - Kalev (Est.) 2:0 (1:0), první zápas 2:1, postoupilo Urartu | |||
Kuopio (Fin.) - Strassen (Luc.) 5:0 (2:0), první zápas 0:0, postoupilo Kuopio | |||
Inter Escaldes (And.) - Velež Mostar 5:1 (2:0), první zápas 1:1, postoupil Inter | |||
Milsami (Mold.) - Torpedo (Běl.) 0:0, první zápas 4:2, postoupilo Milsami | |||
Levadia (Est.) - Šiauliai (Lit.) 0:0, první zápas 2:0, postoupila Levadia | |||
St. Joseph's (Gibr.) - Shelbourne (Ir.) 1:1 (1:1), první zápas 1:2, postoupil Shelbourne | |||
Žalgiris (Lit.) - Vaasa (Fin.) 1:0 (1:0), první zápas 2:1, postoupil Žalgiris | |||
Paide (Est.) - Bala Town (Wal.) 1:1 po prodl. (0:1, 0:1), první zápas 2:1, postoupilo Paide | |||
Dudelange (Luc.) - Escaldes (And.) 2:0 (0:0), první zápas 1:0, postoupil Dudelange | |||
Marsa (Mal.) - Partizani (Alb.) 1:2 (0:0), první zápas 1:1, postoupilo Partizani | |||
Dinamo Tbilisi - Mornar 1:1 (1:0), první zápas 1:2, postoupil Mornar | |||
Isloč (Běl.) - La Fiorita (San Mar.) 0:1 po prodl. (0:1, 0:0), na pen. 2:4, první zápas 1:0, postoupila La Fiorita | |||
Nomads FC (Wal.) - Bravo (Slovin.) 0:2 po prodl. (0:1, 0:0), první zápas 1:0, postoupilo Bravo | |||
Tirana - Kutaisi (Gruz.) 0:1 (0:1), první zápas 1:1, postoupilo Kutaisi | |||
Víkingur (Faer. ostr.) - Liepaja (Lot.) 2:0 (2:0), první zápas 1:1, postoupil Víkingur | |||
Tetovo (Mak.) - Noah (Arm.) 1:2 (0:1), první zápas 0:2, postoupil Noah | |||
Vllaznia (Alb.) - Valur (Isl.) 0:4 (0:3), první zápas 2:2, postoupil Valur | |||
Odvetná utkání 1. předkola fotbalové Evropské ligy: | |||
Llapi (Kos.) - Wisla Krakov 1:2 (0:0), první zápas 0:2, postoupila Wisla | |||
Tobol (Kaz.) - Ružomberok 1:0 (1:0), první zápas 2:5, postoupil Ružomberok | |||
Pafos (Kypr) - Elfsborg (Švéd.) 2:5 (2:1), první zápas 0:3, postoupil Elfsborg | |||
Zira (Ázerb.) - Šeriff Tiraspol (Mold.) 1:2 po prodl. (1:2, 1:0), na pen. 4:5, první zápas 1:0, postoupil Šeriff | |||
Hunedoara (Rum.) - Paksi (Maď.) 0:2 (0:0), první zápas 4:0, postoupila Hunedoara | |||
Maribor - Botev Plovdiv 2:2 (1:0), první zápas 1:2, postoupil Botev. |