Článek
Naposledy vidělo úvodní kolo více fanoušků v ročníku 2017/18, kdy osm duelů na stadionech sledovalo ještě o necelou tisícovku diváků více než letos. V rekordní sezoně 1997/98 dorazilo do hledišť 73.727 fanoušků. Výrazně k tomu pomohla návštěva přes 23 tisíc lidí v Brně na někdejším legendárním stadionu Lužánkách.
Celkově se letošní úvodní kolo zařadilo na páté místo v samostatné historii. K vysoké návštěvnosti přispěl fakt, že oba kluby s největšími stadiony a nejširší fanouškovskou základnou Sparta a Slavia hrály doma. Na zápasy obou pražských týmů dorazilo přes 17 tisíc diváků.
Přehled návštěvnosti v 1. kole: | ||
---|---|---|
Sezona | Počet diváků v 1. kole | Průměr na jedno utkání |
2023/24 | 60.482 | 7560 |
2022/23 | 46.131 | 5766 |
2021/22 | 24.720 | 3090 |
2020/21 | 15.633 | 1737 |
2019/20 | 50.789 | 6349 |
2018/19 | 52.612 | 6577 |
2017/18 | 61.380 | 7673 |
2016/17 | 36.471 | 4559 |
2015/16 | 42.203 | 5275 |
2014/15 | 33.564 | 4196 |
2013/14 | 42.575 | 5322 |
2012/13 | 42.168 | 5271 |
2011/12 | 39.392 | 4924 |
2010/11 | 37.104 | 4638 |
2009/10 | 57.026 | 7128 |
2008/09 | 58.890 | 7361 |
2007/08 | 53.475 | 6684 |
2006/07 | 49.860 | 6233 |
2005/06 | 49.940 | 6243 |
2004/05 | 42.784 | 5348 |
2003/04 | 40.274 | 5034 |
2002/03 | 47.379 | 5922 |
2001/02 | 45.112 | 5639 |
2000/01 | 41.854 | 5232 |
1999/00 | 70.647 | 8831 |
1998/99 | 58.150 | 7269 |
1997/98 | 73.727 | 9216 |
1996/97 | 62.185 | 7773 |
1995/96 | 41.438 | 5180 |
1994/95 | 35.905 | 4488 |
1993/94 | 59.330 | 7416 |
Pozn.: Sezonu 2020/21 ovlivnila koronavirová omezení. |