Článek
Jednatřicetiletá Wibronová, která je na sedmém MS a dosud z každého si odvezla zlato, má nasbírala v 37 zápasech 49 branek a 40 asistencí. Dvaatřicetiletá Wijková, která skončila po šampionátu v roce 2019 v Neuchatelu, získala v 36 duelech 88 bodů za 23 tref a 65 přihrávek. Třetí je Švýcarka Corin Rüttimanová, která pomohla gólem a dvěma asistencemi k vítězství Švýcarska ve skupině A nad Norskem 8:2 a z 43 utkání má 86 bodů za 57 tref a 29 přihrávek.
Na kanonádě Švédska, které usiluje o devátý titul v řadě, se podílela čtyřmi góly Wilma Johanssonová a hattrick dala také Klara Lorenbergová. Dvě branky a tři asistence zaznamenala Amanda Delgadová Johanssonová a stejnou bilanci 1+4 jako Wibronová měla Cajsa Elmová.
Ve skupině A splnily roli favoritek také obhájkyně stříbra Finky, které zvítězily nad Lotyšskem 14:1. Osmi body za tři branky a pět asistencí zazářila Oona Kauppiová. Čtyři trefy a dvě přihrávky zaznamenalo její dvojče Veera. Tři trefy a stejný počet asistencí nasbírala Miisa Turunenová.
Mistrovství světa florbalistek v Singapuru: | |||
---|---|---|---|
Skupina A: | |||
Lotyšsko - Finsko 1:14 (0:4, 1:7, 0:3 | |||
Branky: 38. Egleová - 20., 21., 24. a 35. V. Kauppiová, 18., 39. a 55. Turunenová, 30., 57. a 59. O. Kauppiová, 5. Niemeläová, 13. Saariová, 24. Homiová, 40. Rantanenová. | |||
Švýcarsko - Norsko 8:2 (0:0, 3:0, 5:2) | |||
Branky: 52. a 60. Wyssová, 28. Stettlerová, 38. Gerigová, 39. Bergerová, 48. Rüttimannová, 48. Wielandová, 60. Spichigerová - 53. Hansenová, 58. Fagerhoiová. | |||
Skupina B: | |||
Slovensko - Švédsko 3:20 (0:6, 2:10, 1:4) | |||
Branky: 30. Červená, 39. Mrázová, 59. Chúpeková - 33., 35., 40. a 41. W. Johanssonová, 2., 24., 32. Gustafssonová, 3., 22. a 32. Lonebergová, 19. a 21. Delgadová Johanssonová, 39. a 47. Nordstrandová, 13. Elmová, 37. Stenvallová, 20. Viströmová, 26. Wibronová, 46. vlastní, 54. Anderssonová. | |||
Skupina C: | |||
Austrálie - Německo 0:10 (0:1, 0:4, 0:5) | |||
Singapur - Francie 5:2 (0:0, 1:2, 4:0) | |||
Skupina D: | |||
USA - Estonsko 3:9 (1:4, 1:3, 1:2) |