Článek
Slovensko s českým trenérem Radomírem Mrázkem a asistentem Karlem Ševčíkem prohrálo ve Winterthuru s domácím Švýcarskem 3:9 a skončilo třetí v základní skupině A. Švýcaři ji ovládli a narazí ve čtvrtek na vítěze duelu mezi Lotyšskem a Estonskem. Poláci zdolali na závěr základní skupiny D Austrálii 4:3 a obsadili konečné druhé místo.
Finové v Curychu porazili Norsko 7:2 a skončili ve skupině A druzí. V pátek budou hrát s vítězem souboje mezi Lotyšskem a Kanadou. Švédové narazí po triumfu ve skupině B ve čtvrtek na lepšího z utkání mezi Norskem a Dánskem.
Mistrovství světa florbalistů ve Švýcarsku: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina A: | |||||||
Norsko - Finsko 2:7 (1:0, 1:5, 0:2) | |||||||
Branky: 14. Pedersen, 28. Hjemgard - 23. a 27. J. Kainulainen, 39. a 53. S. Johansson, 27. Heikkilä, 29. Sikkinen, 60. Rantala. | |||||||
Švýcarsko - Slovensko 9:3 (4:2, 2:0, 3:1) | |||||||
Branky: 29. a 31. Laely, 5. Braillard, 7. Zaugg, 8. Heller, 14. Schiess, 47. Mendelin, 58. Burki, 58. Rüegger - 17. Pažák, 20. Nehila, 44. Dudovič. | |||||||
Konečná tabulka: | |||||||
1. | Švýcarsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:12 | 5 |
2. | Finsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:10 | 4 |
3. | Slovensko | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:23 | 2 |
4. | Norsko | 3 | 0 | 1 | 2 | 12:18 | 1 |
Skupina C: | |||||||
Estonsko - Thajsko 16:4 (5:2, 5:2, 6:0) | |||||||
Kanada - Singapur 8:4 (2:0, 3:3, 3:1). | |||||||
Konečná tabulka: | |||||||
1. | Estonsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 41:13 | 6 |
2. | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:21 | 4 |
3. | Thajsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:32 | 2 |
4. | Singapur | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:31 | 0 |
Skupina D: | |||||||
Dánsko - Filipíny 14:3 (7:2, 2:1, 5:0) | |||||||
Polsko - Austrálie 4:3 (2:0, 0:2, 2:1). | |||||||
Konečná tabulka: | |||||||
1. | Dánsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:8 | 6 |
2. | Polsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:11 | 4 |
3. | Austrálie | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | 2 |
4. | Filipíny | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:29 | 0 |
Program středeční kvalifikace play off: |
---|
10:00, Norsko - Dánsko (Curych), |
13:00, Německo - Kanada (Curych), |
16:00, Slovensko - Polsko (Winterthur), |
19:00, Lotyšsko - Estonsko (Winterthur). |