Článek
Dánský cyklista zaútočil v závěrečném a nejtěžším stoupání dne na San Giacomo a nikdo ze soupeřů jeho tempu nestačil. Do čela průběžné klasifikace poskočil z pátého místa, na kterém před dnešní etapou ztrácel na Ayusa 26 sekund.
Vingegaard si připsal už páté vítězství v sezoně po úspěšném vystoupení na svém prvním letošním závodu O Gran Camiňo ve Španělsku, kde opanoval tři etapy i celkové pořadí.
Peloton Tirrena-Adriatica opustil před startem páté etapy britský cyklista Chris Froome. Čtyřnásobný vítěz Tour de France si při úterním pádu zlomil člunkovou kost a čeká ho operace.
Cyklistický závod Tirreno-Adriatico (WorldTour) - 5. etapa (144 km): | |||
---|---|---|---|
1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 3:28:27 | |||
2. Ayuso (Šp./UAE Team Emirates) | |||
3. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) oba -1:12 | |||
4. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale) | |||
5. Arensman (Niz./Ineos Grenadiers) | |||
6. Uijtdebroeks (Belg./Visma-Lease a Bike) všichni -1:14 | |||
...136. ČERNÝ(ČR/Soudal-Quick-Step) -22:04 | |||
KELEMEN (ČR/Tudor) nedokončil. | |||
Průběžné pořadí: | |||
1. Vingegaard 18:34:45 | |||
2. Ayuso -54 | |||
3. Hindley -1:20 | |||
4. Arensman -1:29 | |||
5. O'Connor -1:32 | |||
6. Del Toro (It./UAE Team Emirates) -1:34 | |||
...155. ČERNÝ -42:12. |