Článek
Zápas v Denveru se nečekaně protáhl o 35 minut, jelikož sedm minut před koncem zasmečoval bostonský Robert Williams tak tvrdě, že ohnul obroučku a šesti opravářům dalo hodně práce ji opět narovnat. "Ani jsem nevěděl, že jsem to udělal já, dokud mi to neřekli spoluhráči. Něco takového se mi stalo poprvé," divil se Williams.
"Trvalo to moc dlouho. Nikdo s námi pořádně nekomunikoval. Ovlivnilo to zápas. Po takové pauze se mohou snáze stát zranění. Naštěstí se nic nestalo. Moc to domácí nezvládli," řekl Jaylen Brown, s 30 body nejlepší střelec Bostonu. Denver v době přerušení vedl o 18 bodů. "Bylo to šílené. Hlavně jsme se soustředili na to, abychom ten náskok po pauze neztratili," řekl Bones Hyland, se 17 body pátý nejlepší střelec Denveru v zápase.
Memphis má jen o jednu výhru méně a v duelu se Sacramentem dominoval pod košem. A to zejména díky Stevenu Adamsovi, který si 23 doskoky vyrovnal osobní rekord. Z toho 13 míčů takto získal v útoku.
"Steven je v tom neuvěřitelný. Neznám nikoho, kdo je schopný s ním soupeřit pod košem. Je jak chlap mezi chlapci," ocenil spoluhráče Morant. Grizzlies při zakončení z podkošového prostoru předčili soupeře o 20 bodů, Sacramentu nepomohlo ani 15 trojek.
K Bostonu se mohl přiblížit třetí tým Východní konference Milwaukee, jenže Bucks nechali odpočívat hvězdného Janise Adetokunba kvůli bolavému kolenu a bez něj prohráli s Washingtonem 95:118.
Byl to pátý neúspěch za posledních šest zápasů, naopak Wizards vyhráli popáté v řadě, přestože postrádali nejlepšího střelce Bradleyho Beala. Japonec Rui Hačimura k tomu přispěl 26 body z lavičky.
Východní konference: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atlantická divize: | |||||
1. | Boston | 37 | 26 | 11 | 70,3 |
2. | Brooklyn | 36 | 24 | 12 | 66,7 |
3. | Philadelphia | 35 | 21 | 14 | 60,0 |
4. | New York | 37 | 19 | 18 | 51,4 |
5. | Toronto | 36 | 16 | 20 | 44,4 |
Centrální divize: | |||||
1. | Milwaukee | 36 | 23 | 13 | 63,9 |
2. | Cleveland | 37 | 23 | 14 | 62,2 |
3. | Indiana | 37 | 20 | 17 | 54,1 |
4. | Chicago | 36 | 16 | 20 | 44,4 |
5. | Detroit | 39 | 10 | 29 | 25,6 |
Jihovýchodní divize: | |||||
1. | Miami | 37 | 19 | 18 | 51,4 |
2. | Atlanta | 36 | 17 | 19 | 47,2 |
3. | Washington | 38 | 17 | 21 | 44,7 |
4. | Orlando | 37 | 13 | 24 | 35,1 |
5. | Charlotte | 37 | 10 | 27 | 27,0 |
Západní konference: | |||||
Jihozápadní divize: | |||||
1. | Memphis | 36 | 23 | 13 | 63,9 |
2. | New Orleans | 36 | 23 | 13 | 63,9 |
3. | Dallas | 37 | 21 | 16 | 56,8 |
4. | San Antonio | 36 | 12 | 24 | 33,3 |
5. | Houston | 36 | 10 | 26 | 27,8 |
Severozápadní divize: | |||||
1. | Denver | 36 | 24 | 12 | 66,7 |
2. | Portland | 35 | 18 | 17 | 51,4 |
3. | Utah | 39 | 19 | 20 | 48,7 |
4. | Minnesota | 37 | 16 | 21 | 43,2 |
5. | Oklahoma City | 36 | 15 | 21 | 41,7 |
Pacifická divize: | |||||
1. | LA Clippers | 38 | 21 | 17 | 55,3 |
2. | Sacramento | 35 | 19 | 16 | 54,3 |
3. | Phoenix | 37 | 20 | 17 | 54,1 |
4. | Golden State | 37 | 19 | 18 | 51,4 |
5. | LA Lakers | 36 | 15 | 21 | 41,7 |
Výsledky NBA: |
---|
Denver - Boston 123:111 |
Memphis - Sacramento 118:108 |
Milwaukee - Washington 95:118 |