Článek
Český reprezentant Tomáš Satoranský odehrál za Washington při porážce 102:114 s obhájcem titulu Milwaukee 13 minut a zaznamenal po dvou bodech, dvou doskocích a dvou asistencích.
Phoenix s Denverem většinu zápasu prohrával, přestože Booker měl 43 bodů už po třech čtvrtinách. V poslední části se rozehrál také Mikal Bridges a 13 ze svých 20 bodů pomohl závěrečnou čtvrtinu rozhodnout ve prospěch Suns.
"Upřímně říkám, že jsem nečekal, že v téhle sezoně můžeme mít na kontě 60 výher. A my je máme už teď. Je to neskutečné," radoval se Booker. "Phoenix dnes v poslední čtvrtině ukázal, proč je nejlepším týmem NBA. Prohnali jsme je, ale nestačilo to na ně," uznal kouč Denveru Michael Malone.
Paul měl původně chybět Phoenixu až do konce základní části, ale stihl se vrátit dříve a byl u důležité výhry.
"Jeho návrat dodal hráčům ještě více sebevědomí. Bylo to vidět na Bookerovi, který podal jeden z nejlepších výkonů, jaký jsem od něj viděl," chválil trenér Phoenixu Monty Williams. "Nechápu, že se o těchto dvou hráčích nemluví v souvislosti s cenou MVP sezony," dodal.
Do play off se probojoval Memphis výhrou 133:103 nad Indianou. Grizzlies navíc stále více sahají po druhém místě v Západní konferenci, kde mají náskok tří výher na Golden State.
Washingtonu se play off již hodně vzdaluje. Deset zápasů před koncem ztrácí šest výher na desátou příčku Východní konference. Satoranskému se v duelu s Milwaukee nedařila střelba a minul čtyřikrát z pěti pokusů. Na konci třetí čtvrtiny byl zablokován, ale předtím byl přidržen. Když nebyl pískán faul, zastavil protiútok tvrdým faulem, který sudí posoudili jako úmyslný. Bucks zápas rozhodli už v první čtvrtině, ve které rychle vedli 29:9. Při absenci Janise Adetokunba je za výhrou táhl Jrue Holiday s 24 body a 10 asistencemi. Sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů.
Výsledky NBA: |
---|
Denver - Phoenix 130:140 |
Memphis - Indiana 133:103 |
Milwaukee - Washington 114:102 (za hosty Satoranský 2 body, 2 doskoky, 2 asistence) |
New Orleans - Chicago 126:109 |
Toronto - Cleveland 117:104 |
Východní konference: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atlantická divize: | |||||
1. | Philadelphia | 72 | 45 | 27 | 62,5 |
2. | Boston | 74 | 46 | 28 | 62,2 |
3. | Toronto | 73 | 41 | 32 | 56,2 |
4. | Brooklyn | 73 | 38 | 35 | 52,1 |
5. | New York | 73 | 31 | 42 | 42,5 |
Centrální divize: | |||||
1. | Milwaukee | 73 | 46 | 27 | 63,0 |
2. | Chicago | 73 | 42 | 31 | 57,5 |
3. | Cleveland | 73 | 41 | 32 | 56,2 |
4. | Indiana | 74 | 25 | 49 | 33,8 |
5. | Detroit | 73 | 20 | 53 | 27,4 |
Jihovýchodní divize: | |||||
1. | y-Miami | 73 | 47 | 26 | 64,4 |
2. | Charlotte | 73 | 37 | 36 | 50,7 |
3. | Atlanta | 73 | 36 | 37 | 49,3 |
4. | Washington | 72 | 30 | 42 | 41,7 |
5. | Orlando | 74 | 20 | 54 | 27,0 |
Západní konference: | |||||
Jihozápadní divize: | |||||
1. | Memphis | 74 | 51 | 23 | 68,9 |
2. | Dallas | 73 | 45 | 28 | 61,6 |
3. | New Orleans | 73 | 31 | 42 | 42,5 |
4. | San Antonio | 73 | 29 | 44 | 39,7 |
5. | Houston | 73 | 18 | 55 | 24,7 |
Severozápadní divize: | |||||
1. | Utah | 73 | 45 | 28 | 61,6 |
2. | Denver | 74 | 43 | 31 | 58,1 |
3. | Minnesota | 74 | 42 | 32 | 56,8 |
4. | Portland | 72 | 27 | 45 | 37,5 |
5. | Oklahoma City | 73 | 21 | 52 | 28,8 |
Pacifická divize: | |||||
1. | y-Phoenix | 74 | 60 | 14 | 81,1 |
2. | Golden State | 73 | 48 | 25 | 65,8 |
3. | LA Clippers | 74 | 36 | 38 | 48,6 |
4. | LA Lakers | 73 | 31 | 42 | 42,5 |
5. | Sacramento | 74 | 26 | 48 | 35,1 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi. |