Článek
Cleveland prožívá jednu z nejlepších sezon za poslední roky, ale proti Brooklynu měl namále. Šest minut před koncem prohrával o deset bodů a ještě 24 vteřin před koncem o čtyři body. Přesto dokázal skóre otočit.
Nejprve se trefil Donovan Mitchell, vzápětí Caris LeVert získal míč a Mitchell proměnil jeden trestný hod. Druhý nedal, ale míč si dvakrát doskočil, opět neuspěl, další doskok získal LeVert, nahrál Okorovi a ten trojkou rozhodl.
"Samozřejmě jsem cítil velký tlak, ale když proměníte vítěznou střelu, tak je to skvělý pocit. A pro mě to bylo poprvé," radoval se Okoro, který hraje v NBA třetí sezonu.
Brooklynu k odvrácení páté porážky v řadě nestačilo ani 32 bodů Mikala Bridgese a 25 bodů a 12 asistencí Spencera Dinwiddieho. "Je to frustrující, když se prohraje takhle," zlobil se Bridges. Mitchell dal za Cleveland 31 bodů a Evan Mobley měl 26 bodů a 16 doskoků.
Jednička loňského draftu Paolo Banchero pomohl Orlandu k cennému vítězství nad New Yorkem 111:106. Kandidát na cenu pro nováčka roku nejprve trefil důležitou trojku minutu a půl před koncem a následně trestnými hody sedm vteřin před koncem výhru zpečetil. Celkem dal 21 bodů.
Los Angeles Clippers i bez zraněné hvězdy Paula George vyhráli 127:105 nad Oklahomou City. Zasloužil se o to zejména Kawhi Leonard, který dal 32 bodů, když proměnil 13 z 15 střeleckých pokusů. Russell Westbrook přidal 24 bodů.
Výsledky NBA: |
---|
Brooklyn - Cleveland 114:116 |
LA Clippers - Oklahoma City 127:105 |
New Orleans - Charlotte 115:96 |
Orlando - New York 111:106 |
Východní konference: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atlantická divize: | |||||
1. | x-Boston | 73 | 50 | 23 | 68,5 |
2. | x-Philadelphia | 72 | 49 | 23 | 68,1 |
3. | New York | 75 | 42 | 33 | 56,0 |
4. | Brooklyn | 73 | 39 | 34 | 53,4 |
5. | Toronto | 73 | 35 | 38 | 47,9 |
Centrální divize: | |||||
1. | x-Milwaukee | 72 | 52 | 20 | 72,2 |
2. | Cleveland | 75 | 47 | 28 | 62,7 |
3. | Chicago | 72 | 34 | 38 | 47,2 |
4. | Indiana | 73 | 33 | 40 | 45,2 |
5. | Detroit | 73 | 16 | 57 | 21,9 |
Jihovýchodní divize: | |||||
1. | Miami | 74 | 40 | 34 | 54,1 |
2. | Atlanta | 73 | 36 | 37 | 49,3 |
3. | Washington | 73 | 32 | 41 | 43,8 |
4. | Orlando | 74 | 31 | 43 | 41,9 |
5. | Charlotte | 74 | 23 | 51 | 31,1 |
Západní konference: | |||||
Jihozápadní divize: | |||||
1. | y-Memphis | 72 | 45 | 27 | 62,5 |
2. | Dallas | 73 | 36 | 37 | 49,3 |
New Orleans | 73 | 36 | 37 | 49,3 | |
4. | San Antonio | 73 | 19 | 54 | 26,0 |
5. | Houston | 73 | 18 | 55 | 24,7 |
Severozápadní divize: | |||||
1. | y-Denver | 73 | 49 | 24 | 67,1 |
2. | Minnesota | 74 | 37 | 37 | 50,0 |
3. | Oklahoma City | 73 | 36 | 37 | 49,3 |
4. | Utah | 72 | 35 | 37 | 48,6 |
5. | Portland | 72 | 32 | 40 | 44,4 |
Pacifická divize: | |||||
1. | Sacramento | 72 | 43 | 29 | 59,7 |
2. | Phoenix | 72 | 38 | 34 | 52,8 |
3. | LA Clippers | 74 | 39 | 35 | 52,7 |
4. | Golden State | 74 | 38 | 36 | 51,4 |
5. | LA Lakers | 73 | 36 | 37 | 49,3 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi. |