Článek
Sixers v utkání ani jednou nevedli, naopak ztráceli až 36 bodů a už první čtvrtinu nezvládli jasně 23:40. "Neměli jsme v sobě jiskru, kterou jsme potřebovali," řekl James Harden, kterého Philadelphia nedávno získala právě z Brooklynu.
Zápas proti jeho bývalému týmu mu však vůbec nevyšel. Za 28 minut trefil pouze tři ze 17 střel z pole a zůstal na 11 bodech. Jediným hráčem domácích, jenž snesl přísnější měřítko, byl Joel Embiid se ziskem 27 bodů a 12 doskoků.
Brooklyn táhl hvězdný střelec Kevin Durant s 25 body, 14 doskočenými míči a sedmi asistencemi. Přidali se k němu také Seth Curry (24 bodů), Kyrie Irving (22) a sedm bodů i doskoků nasbíral Andre Drummond.
Vítězství si po vydařeném druhém poločase připsal i Golden State, který šel sice proti Denveru do šatny se ztrátou devíti bodů, hned třetí čtvrtinu však ovládl 37:24. Soupeř sice dokázal v poslední části vyrovnat, ale hosté i díky 34 bodům Stephena Curryho vyhráli.
Výsledky NBA: |
---|
Denver - Golden State 102:113 |
Philadelphia - Brooklyn 100:129 |
Východní konference: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atlantická divize: | |||||
1. | Philadelphia | 65 | 40 | 25 | 61,5 |
2. | Boston | 67 | 40 | 27 | 59,7 |
3. | Toronto | 65 | 35 | 30 | 53,8 |
4. | Brooklyn | 67 | 34 | 33 | 50,7 |
5. | New York | 66 | 28 | 38 | 42,4 |
Centrální divize: | |||||
1. | Milwaukee | 67 | 42 | 25 | 62,7 |
2. | Chicago | 66 | 40 | 26 | 60,6 |
3. | Cleveland | 65 | 38 | 27 | 58,5 |
4. | Indiana | 67 | 22 | 45 | 32,8 |
5. | Detroit | 66 | 18 | 48 | 27,3 |
Jihovýchodní divize: | |||||
1. | Miami | 67 | 44 | 23 | 65,7 |
2. | Charlotte | 67 | 32 | 35 | 47,8 |
3. | Atlanta | 65 | 31 | 34 | 47,7 |
4. | Washington | 64 | 29 | 35 | 45,3 |
5. | Orlando | 67 | 17 | 50 | 25,4 |
Západní konference: | |||||
Jihozápadní divize: | |||||
1. | Memphis | 67 | 45 | 22 | 67,2 |
2. | Dallas | 66 | 40 | 26 | 60,6 |
3. | New Orleans | 66 | 27 | 39 | 40,9 |
4. | San Antonio | 66 | 25 | 41 | 37,9 |
5. | Houston | 66 | 17 | 49 | 25,8 |
Severozápadní divize: | |||||
1. | Utah | 65 | 41 | 24 | 63,1 |
2. | Denver | 67 | 40 | 27 | 59,7 |
3. | Minnesota | 67 | 38 | 29 | 56,7 |
4. | Portland | 65 | 25 | 40 | 38,5 |
5. | Oklahoma City | 66 | 20 | 46 | 30,3 |
Pacifická divize: | |||||
1. | x-Phoenix | 66 | 53 | 13 | 80,3 |
2. | Golden State | 67 | 45 | 22 | 67,2 |
3. | LA Clippers | 68 | 35 | 33 | 51,5 |
4. | LA Lakers | 65 | 28 | 37 | 43,1 |
5. | Sacramento | 68 | 24 | 44 | 35,3 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi. |