Hlavní obsah
Maxa liga 2024/25
První liga
Poruba - Litoměřice 1:4
Hokejisté Litoměřic vyhráli na ledě Poruby a jsou v první lize třetí
Souhrn:
2024/25
Souhrn z výsledků:
Včera | 23. kolo | Pardubice B | - | Kolín | Pardubice B - Kolín | 4 : 2 | ||
Včera | 23. kolo | Zlín | - | Třebíč | Zlín - Třebíč | 2 : 3 sn | ||
Včera | 23. kolo | Chomutov | - | Vsetín | Chomutov - Vsetín | 1 : 4 | ||
Včera | 23. kolo | Sokolov | - | Frýdek-Místek | Sokolov - Frýdek-Místek | 2 : 3 sn | ||
Včera | 23. kolo | Přerov | - | Litoměřice | Přerov - Litoměřice | 0 : 1 | ||
Včera | 23. kolo | Jihlava | - | Poruba | Jihlava - Poruba | 6 : 5 sn | ||
Včera | 23. kolo | Slavia | - | Prostějov | Slavia - Prostějov | 2 : 5 | ||
20.11.2024 | 22. kolo | Sokolov | - | Pardubice B | Sokolov - Pardubice B | 1 : 4 |
Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. | Tým | Z | V | Vpp | Vsn | Psn | Ppp | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vsetín | 22 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 81 : 62 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zlín | 21 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 65 : 46 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Litoměřice | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 67 : 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Přerov | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 59 : 49 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jihlava | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 65 : 68 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sokolov | 23 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 58 : 61 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Třebíč | 23 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 66 : 60 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pardubice B | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 69 : 68 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Poruba | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 59 : 56 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Slavia | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 56 : 56 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Chomutov | 22 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 50 : 66 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Prostějov | 23 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 52 : 69 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kolín | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 46 : 60 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 40 : 63 | 18 |
Souhrn z kalendáře:
zítra | 17 : 30 | 24. kolo | Litoměřice | - | Zlín | Litoměřice - Zlín | Vsadit | ||||
zítra | 17 : 30 | 24. kolo | Vsetín | - | Slavia | Vsetín - Slavia | Vsadit | ||||
zítra | 18 : 00 | 24. kolo | Frýdek-Místek | - | Pardubice B | Frýdek-Místek - Pardubice B | Vsadit | ||||
zítra | 18 : 00 | 24. kolo | Kolín | - | Chomutov | Kolín - Chomutov | Vsadit | ||||
zítra | 18 : 00 | 24. kolo | Poruba | - | Sokolov | Poruba - Sokolov | Vsadit | ||||
zítra | 18 : 00 | 24. kolo | Prostějov | - | Přerov | Prostějov - Přerov | Vsadit | ||||
zítra | 18 : 00 | 24. kolo | Třebíč | - | Jihlava | Třebíč - Jihlava | Vsadit | ||||
27.11. | 17 : 00 | 25. kolo | Frýdek-Místek | - | Kolín | Frýdek-Místek - Kolín | Vsadit |
Postranní panel
Reklama
Postranní panel
Reklama